Die Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
Grafenbach-Sankt Valentin ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Grafenbach-Sankt Valentin
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Grafenbach-Sankt Valentin | Grafenbach-Sankt ValentinGemeindeverwaltung von Grafenbach-Sankt Valentin Ernst-Gruber-Straße 1 2632 Grafenbach-St. Valentin Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | grafenbach.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | Sylvia Kögler | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
| Name der Einwohner der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 304 Einwohner (2023) | 197 / 747 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | 165,0 Personen/km² (427,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Grafenbach-Sankt Valentin
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | 31811 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | 02630 |
| PLZ der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | 2632 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
| Japanisch: St. ヴァーレンティーン=ラントシャッハ | Portugiesisch: Grafenbach-St. Valentin | Russisch: Графенбах-Санкт-Валентин |
Transportmöglichkeiten im Grafenbach-Sankt Valentin
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 62.7 km Flughafen Graz 88.2 km Flughafen Linz 149.6 km |
|---|
Gemeindegebiet Grafenbach-Sankt Valentin
| Grafenbach-Sankt Valentin Gemeindefläche | 1 396 Hektar 13,96 km² (5,39 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | 415 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6865 Längengrad: 16.0163 Breitengrad: 47° 41' 11'' Norden Längengrad: 16° 0' 59'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | Aktuell hat die Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Grafenbach-Sankt Valentin liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 64 km | Graz : 81 km | Linz : 146 km |
| Salzburg : 223 km | Innsbruck : 351 km | Klagenfurt am Wörthersee : 175 km |
| Villach : 203 km | Wels : 158 km | Sankt Pölten : 65 km |
| Dornbirn : 472 km | Wiener Neustadt : 22 km am nächsten | Steyr : 126 km |
| Feldkirch : 486 km | Bregenz : 471 km | Leonding : 147 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
| Semmeringbahn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin | ||
| Schloss Steyersberg 4.3 km Schloss | Gösing 5.4 km Berg | Tachenberg-Syhrn 5.5 km Bauernhof |
| Ödenkirchen 6.1 km Bauernhof | Hosendorf 7 km Bauernhof | Auf der Kehr 7.1 km Berg |
| Hart 7.5 km Hügel | Eselsberg 7.9 km Berg | Auf dem Hals 8.1 km Hügel |
| Hermannshöhle 8.2 km Höhle(n) | Wartenstein 8.5 km Ruine(n) | Otter 9.5 km Berg |
| Kulmriegel 10 km Berg | Greut 10.3 km Bauernhof | Schwarzenberg 10.5 km Berg |
| Gahns 10.5 km Klippe(n) | Schrattenstein 10.8 km Ruine(n) | Weisjackel 11.4 km Hügel |
| Hochberg 11.4 km Berg | Saurüssel 11.7 km Berg | Treitel 11.7 km Hotel |
| Hütten 11.7 km Bauernhof | Gsollberg 12 km Berg | Sankt Egyden Bahnhof 12.3 km Bahnhof |
| Oberarzberg 12.5 km Bauernhof | Hotel Thalhof 12.6 km Hotel | Eng 12.9 km Pass |
| Kampstein 13.6 km Berg | Kleine Klause 13.6 km Schlucht(en) | Grosse Klause 13.6 km Schlucht(en) |
| Weinwegalm 13.6 km Hut | Kaltenberg 13.7 km Berg | Unterarzberg 13.8 km Bauernhof |
| Schloss Wartholz 13.8 km Schloss | Aigenberg 13.9 km Berg | Heissenberger 13.9 km Bauernhof |
| Feuchter Berg 14.1 km Berg | Hochalpel 14.3 km Berg | Hoher Hengst 14.3 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Grafenbach-Sankt Valentin |