Die Gemeinde Gresten
Gresten ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gresten
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Gresten | GrestenGemeindeverwaltung von Gresten Badgasse 1 3264 Gresten Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gresten.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Gresten | Harald Gnadenberger | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Gresten
| Name der Einwohner der Gemeinde Gresten (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 991 Einwohner (2023) | 236 / 866 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gresten | 518,5 Personen/km² (1 342,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gresten
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Gresten | 32003 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Gresten | 07487 |
| PLZ der Gemeinde Gresten | 3264 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Gresten
| Flughafen | Flughafen Linz 68.4 km Flughafen Graz 113.9 km Flughafen Wien-Schwechat 115.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Gresten
| Gresten Gemeindefläche | 384 Hektar 3,84 km² (1,48 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Gresten | 397 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9856 Längengrad: 15.0253 Breitengrad: 47° 59' 8'' Norden Längengrad: 15° 1' 31'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Gresten | Aktuell hat die Gemeinde Gresten keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Gresten liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Gresten und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 103 km | Graz : 107 km | Linz : 65 km |
| Salzburg : 149 km | Innsbruck : 284 km | Klagenfurt am Wörthersee : 161 km |
| Villach : 176 km | Wels : 77 km | Sankt Pölten : 51 km |
| Dornbirn : 401 km | Wiener Neustadt : 93 km | Steyr : 46 km am nächsten |
| Feldkirch : 416 km | Bregenz : 399 km | Leonding : 66 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Gresten
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gresten | ||
| Kobatslehn 0.7 km Bauernhof | Weidach 1.7 km Bauernhof | Kraxenreit 1.9 km Bauernhof |
| Zellhof 2.2 km Bauernhof | Mehlberg 2.8 km Bauernhof | Grestner Hochkogel 4.4 km Berg |
| Gseng 4.4 km Bauernhof | Schwarzenberg 4.4 km Berg | Sposberg 5.6 km Bauernhof |
| Richtereck 5.6 km Bauernhof | Eisenwurzen 5.9 km Region | Eibneressel 5.9 km Bauernhof |
| Büchel 6 km Bauernhof | Runzelberg 6 km Berg | Zürnerberg 6.1 km Kamm |
| Rehberg 6.1 km Berg | Kerschen Berg 6.1 km Berg | Schlageben 6.6 km Bauernhof |
| Im Bühel 6.6 km Bauernhof | Amosreith 7.2 km Bauernhof | Unterhof 7.3 km Bauernhof |
| Windpassing 7.4 km Bauernhof | Klett 7.6 km Bauernhof | Bölzen Berg 7.7 km Berg |
| Lonitzberg 7.8 km Berg | Bahnhof Kienberg-Gaming 7.9 km Bahnhof | Mais 7.9 km Bauernhof |
| Kaltenmarkt 7.9 km Bauernhof | Ortner 8.1 km Bauernhof | Oberhof 8.1 km Bauernhof |
| Berg 8.2 km Bauernhof | Haselgraben 8.4 km Tal | Schallau 8.4 km Bauernhof |
| Reith 8.4 km Bauernhof | Wülfa Berge 8.8 km Kamm | Filzmoos 9 km Haus/Häuser |
| Hochpöchel 9 km Bauernhof | Haselsteinhof 9 km Bauernhof | Pramreith 9.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gresten
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gresten |