Die Gemeinde Guntersdorf
Guntersdorf ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.   | 
Gemeindeverwaltung von Guntersdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Guntersdorf | GuntersdorfGemeindeverwaltung von Guntersdorf Guntersdorf 114 2042 Guntersdorf Österreich  | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | guntersdorf.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Guntersdorf | Roland Weber | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Guntersdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Guntersdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 176 Einwohner (2023) | 398 / 1 314 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Guntersdorf | 41,4 Personen/km² (107,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Guntersdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Guntersdorf | 31014 | 
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Guntersdorf | 02951 | 
| PLZ der Gemeinde Guntersdorf | 2042 | 
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Guntersdorf
| Japanisch: グンタースドルフ | Russisch: Гунтерсдорф | Chinesisch: 贡特斯多夫 | 
Transportmöglichkeiten im Guntersdorf
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 71.4 km Flughafen Linz 145.2 km Flughafen Graz 189.2 km  | 
|---|
Gemeindegebiet Guntersdorf
| Guntersdorf Gemeindefläche | 2 841 Hektar 28,41 km² (10,97 sq mi)  | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Guntersdorf | 248 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.6493 Längengrad: 16.0474 Breitengrad: 48° 38' 57'' Norden Längengrad: 16° 2' 51'' Osten  | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00  | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Guntersdorf | Aktuell hat die Gemeinde Guntersdorf keine Partnergemeinden | 
| Naturpark | Guntersdorf liegt in keinem Naturpark | 
Entfernung zwischen der Gemeinde Guntersdorf und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 55 km am nächsten | Graz : 182 km | Linz : 135 km | 
| Salzburg : 242 km | Innsbruck : 380 km | Klagenfurt am Wörthersee : 261 km | 
| Villach : 280 km | Wels : 159 km | Sankt Pölten : 59 km | 
| Dornbirn : 489 km | Wiener Neustadt : 94 km | Steyr : 138 km | 
| Feldkirch : 506 km | Bregenz : 486 km | Leonding : 139 km | 
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Guntersdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Guntersdorf | ||
| Schloss Ludwigstorff 0.2 km Schloss  | Bahnhof Guntersdorf 1 km Bahnhof  | Windmühlberg 1.3 km Hügel  | 
| Denkenbergfeld 1.5 km Feld(er)  | Kipplerbergen 1.5 km Örtlichkeit  | Sankt Peter 1.6 km Örtlichkeit  | 
| Altenberg 1.9 km Hang, Hänge  | Holzbergen 2 km Örtlichkeit  | Galgenberg 2.1 km Hügel  | 
| Hofweingärten 2.2 km Garten/Gärten  | Petrusberg 2.3 km Hügel  | Neufeld 2.3 km Feld(er)  | 
| Schotterbreiten 2.4 km Hang, Hänge  | Petrusfeld 2.4 km Feld(er)  | Grafenbergen 2.4 km Örtlichkeit  | 
| Zeiselbergen 2.5 km Örtlichkeit  | Kirchentalfeld 2.7 km Feld(er)  | Heidenfeld 2.8 km Feld(er)  | 
| Heide 2.9 km Feld(er)  | Klafteräcker 2.9 km Feld(er)  | Zigeunerkreuz 3 km Heiligtum  | 
| In den Alten Bergen 3 km Hang, Hänge  | Neuwiegen 3 km Örtlichkeit  | Mitterbergen 3.3 km Örtlichkeit  | 
| Teichfeld 3.3 km Feld(er)  | Holzbühel 3.4 km Hügel  | Wiegen 3.5 km Örtlichkeit  | 
| Spielberg 3.5 km Hang, Hänge  | Heufeld 3.6 km Feld(er)  | Seeheiden 3.7 km Feld(er)  | 
| Johannisbergen 3.7 km Hügel  | Schloßberg 3.8 km Hang, Hänge  | Kalladorfer Breiten 3.8 km Örtlichkeit  | 
| Heiden 3.9 km Feld(er)  | Sonnleiten 4 km Hang, Hänge  | Schermeringkreuz 4 km Heiligtum  | 
| Nexenhof 4 km Bauernhof  | Oberer Dorfberg 4 km Hang, Hänge  | Schafholz 4 km Hügel  | 
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Guntersdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Guntersdorf | 
Weitere Informationen über die Gemeinde Guntersdorf
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Zwentendorf 35 mile | 
|---|