Die Gemeinde Haus
Haus ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Haus von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Haus
Adresse der Gemeindeverwaltung von Haus | HausGemeindeverwaltung von Haus Schloßplatz 47 8967 Haus Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0368 62207 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | haus.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Haus | Johann Resch |
Demografie der Gemeinde Haus
Name der Einwohner der Gemeinde Haus (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 432 Einwohner | 90 / 616 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Haus | 29,5 Personen/km² (76,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Haus
Kennziffer der Gemeinde Haus | 61217 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Haus | 03686 |
PLZ der Gemeinde Haus | 8967 |
Die Gemeinde Haus
Partnerstädte mit der Gemeinde Haus | Aktuell hat die Gemeinde Haus keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Haus liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Haus
Englisch: Haus im Ennstal | Französisch: Haus im Ennstal | Japanisch: ハウス |
Niederländisch: Haus im Ennstal | Polnisch: Haus im Ennstal | Russisch: Хаус |
Schwedisch: Haus im Ennstal | Chinesisch: 豪斯 |
Transportmöglichkeiten im Haus
Flughafen | Flughafen Salzburg 71.3 km Flughafen Klagenfurt 95 km Flughafen Linz 96.8 km |
---|
Gemeindegebiet Haus
Haus Gemeindefläche | 8 250 Hektar 82,50 km² (31,85 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Haus | 753 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.4104 Längengrad: 13.7662 Breitengrad: 47° 24' 37'' Norden Längengrad: 13° 45' 58'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Haus
Haus Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ramsau am Dachstein | Aich | Aich |
Schladming | ![]() | Aich |
Schladming | Gössenberg | Gössenberg |
Haus Nachbargemeinden | ||
Aich 4.2 km | Gössenberg 4.6 km | Schladming 6.3 km |
Rohrmoos-Untertal 7.7 km | Pruggern 8.4 km | Ramsau am Dachstein 8.6 km |
Gröbming 10.9 km | Michaelerberg 10.9 km | Pichl-Preunegg 12.1 km |
Kleinsölk 13.1 km | Großsölk 15.5 km | Forstau 16.6 km |
Obertraun 17.4 km | Öblarn 17.8 km | Sankt Martin am Grimming 18.4 km |
Filzmoos 18.6 km | Hallstatt 18.7 km | Pichl-Kainisch 18.9 km |
Bad Mitterndorf 20.3 km | Niederöblarn 20.4 km | Bad Aussee 22.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Haus und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 214 km | Graz : 132 km | Linz : 107 km |
Salzburg : 69 km am nächsten | Innsbruck : 180 km | Klagenfurt am Wörthersee : 97 km |
Villach : 89 km | Wels : 85 km | Sankt Pölten : 165 km |
Dornbirn : 303 km | Wiener Neustadt : 191 km | Steyr : 85 km |
Feldkirch : 315 km | Bregenz : 303 km | Klosterneuburg : 216 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Haus
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Haus |