Die Gemeinde Japons
Japons ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Japons von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Japons
Adresse der Gemeindeverwaltung von Japons | JaponsGemeindeverwaltung von Japons Japons 64 3763 Japons Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Fax der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | japons.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Japons | Karl Braunsteiner |
Demografie der Gemeinde Japons
Name der Einwohner der Gemeinde Japons (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 766 Bevölkerung | 472 / 1 486 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Japons | 26,1 Personen/km² (67,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Japons
Kennziffer der Gemeinde Japons | 31111 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Japons | 02914 |
PLZ der Gemeinde Japons | 3763 |
Die Gemeinde Japons
Partnerstädte mit der Gemeinde Japons | Aktuell hat die Gemeinde Japons keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Japons liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Japons
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 106 km Flughafen Linz 119.7 km Flughafen Graz 199.8 km |
---|
Gemeindegebiet Japons
Japons Gemeindefläche | 2 938 Hektar 29,38 km² (11,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Japons | 508 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.7928 Längengrad: 15.5688 Breitengrad: 48° 47' 34'' Norden Längengrad: 15° 34' 8'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Japons
Japons Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ludweis-Aigen | Ludweis-Aigen | Geras |
Ludweis-Aigen | ![]() | Pernegg |
Irnfritz-Messern | Pernegg | Pernegg |
Japons Nachbargemeinden | ||
Ludweis-Aigen 6.1 km | Pernegg 7.5 km | Geras 7.7 km |
Raabs an der Thaya 8.3 km | Irnfritz-Messern 8.7 km | Drosendorf-Zissersdorf 9 km |
Brunn an der Wild 11.5 km | Langau 11.6 km | Groß-Siegharts 12.1 km |
![]() | ![]() | Dietmanns 13.8 km |
![]() | Sankt Bernhard-Frauenhofen 14.1 km | ![]() |
Göpfritz an der Wild 14.5 km | ![]() | ![]() |
Karlstein an der Thaya 15.7 km | Horn 15.8 km | Röhrenbach 15.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Japons und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 88 km | Graz : 192 km | Linz : 109 km |
Salzburg : 217 km | Innsbruck : 354 km | Klagenfurt am Wörthersee : 259 km |
Villach : 274 km | Wels : 134 km | Sankt Pölten : 66 km am nächsten |
Dornbirn : 459 km | Wiener Neustadt : 120 km | Steyr : 119 km |
Feldkirch : 477 km | Bregenz : 455 km | Klosterneuburg : 78 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Japons
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Japons | ||
Weiherberg 0.2 km Hügel | Weiherfeld 0.9 km Field(s) | Steinäcker 1 km Field(s) |
Obere Saß 1.3 km Locality | Mühlwiesen 1.4 km Field(s) | Scheibenfelder 1.6 km Field(s) |
Wolfäcker 1.7 km Field(s) | Steinberg 2.1 km Hügel | Kirchfelder 2.2 km Field(s) |
Schloßberg 2.2 km Berg | Mühlberg 2.4 km Hügel | Schwarze Lacke 2.4 km Locality |
Turmleiten 2.5 km Locality | Edeläcker 2.5 km Field(s) | Blößberg 2.5 km Locality |
Schirnfeld 2.6 km Field(s) | Hutbühel 2.6 km Hügel | Jessen 2.7 km Locality |
Teichäcker 3 km Field(s) | Schüllern 3.1 km Locality | Pfingstäcker 3.1 km Field(s) |
Sankt Florian Bründl 3.1 km Shrine | Schmaläcker 3.1 km Field(s) | Raffholz 3.2 km Wald |
In der Au 3.3 km Field(s) | Himmelreich 3.4 km Locality | Pyhrahof 3.5 km Bauernhof |
Galgenäcker 3.5 km Field(s) | Herrschaftsbreiten 3.6 km Locality | Untere Jessen 3.6 km Locality |
Heiden 3.6 km Locality | Teufelskirche 3.7 km Locality | Wedlingkreuz 3.8 km Shrine |
Hutäcker 3.8 km Field(s) | Pless Berg 3.9 km Hügel | Röhrenleiten 3.9 km Locality |
Steinparz 4 km Locality | Grundäcker 4 km Field(s) | Schradern 4.1 km Locality |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Japons
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Japons |