Die Gemeinde Kautzen
Kautzen ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Kautzen von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Kautzen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kautzen | KautzenGemeindeverwaltung von Kautzen Waidhofner Straße 14 3851 Kautzen Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Fax der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kautzen.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Kautzen | Manfred Wühl |
Demografie der Gemeinde Kautzen
Name der Einwohner der Gemeinde Kautzen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 231 Bevölkerung | 376 / 1 215 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kautzen | 34,8 Personen/km² (90,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kautzen
Kennziffer der Gemeinde Kautzen | 32210 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kautzen | 02864 |
PLZ der Gemeinde Kautzen | 3851 |
Die Gemeinde Kautzen
Partnerstädte mit der Gemeinde Kautzen | Aktuell hat die Gemeinde Kautzen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Kautzen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Kautzen
Flughafen | Flughafen Linz 109.9 km Flughafen Wien-Schwechat 133.9 km Flughafen Salzburg 208.2 km |
---|
Gemeindegebiet Kautzen
Kautzen Gemeindefläche | 3 538 Hektar 35,38 km² (13,66 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kautzen | 517 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.9302 Längengrad: 15.24 Breitengrad: 48° 55' 49'' Norden Längengrad: 15° 14' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kautzen
Kautzen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Reingers | ![]() | ![]() |
Gastern | ![]() | Dobersberg |
Gastern | Gastern | Dobersberg |
Kautzen Nachbargemeinden | ||
Gastern 4.3 km | Dobersberg 6.2 km | ![]() |
Eggern 7.1 km | Reingers 7.8 km | Waldkirchen an der Thaya 8.1 km |
Thaya 9.1 km | Eisgarn 10 km | Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya 10.3 km |
![]() | Heidenreichstein 11.2 km | Waidhofen an der Thaya 13.1 km |
Karlstein an der Thaya 13.1 km | ![]() | Litschau 14.4 km |
![]() | Haugschlag 15.2 km | Waidhofen an der Thaya-Land 15.2 km |
![]() | Amaliendorf-Aalfang 16.2 km | ![]() |
Entfernung zwischen der Gemeinde Kautzen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 116 km | Graz : 208 km | Linz : 99 km |
Salzburg : 205 km | Innsbruck : 341 km | Klagenfurt am Wörthersee : 266 km |
Villach : 278 km | Wels : 124 km | Sankt Pölten : 86 km am nächsten |
Dornbirn : 441 km | Wiener Neustadt : 145 km | Steyr : 116 km |
Feldkirch : 460 km | Bregenz : 437 km | Klosterneuburg : 106 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Kautzen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kautzen | ||
Rosental 0.8 km Locality | Teichfeld 1.6 km Field(s) | Gerichtsberg 1.7 km Berg |
Toiflmühle 2 km Mill(s) | Marterlüß 2 km Field(s) | Hutbühel 2 km Hügel |
Hoher Stein 2.3 km Berg | Großfaxenwald 2.3 km Wald | Pfeifferbrücke 2.3 km Bridge |
Schwarzholz 2.3 km Wald | Saure Grabenäcker 2.3 km Field(s) | Pleßbergmühle 2.5 km Mill(s) |
Harmannsmühle 2.5 km Mill(s) | Streichbrunnen 2.8 km Locality | Scheibenberg 2.8 km Hügel |
Pyramide 2.8 km Berg | Wasserleiten 2.9 km Field(s) | Radschinhaus 2.9 km Bauernhof |
Almhäuser 2.9 km House(s) | Triglasmühle 3.4 km Mill(s) | Edelfeld 3.5 km Field(s) |
Dürnhof 3.7 km Bauernhof | Hagenäcker 3.8 km Field(s) | Gasternbreiten 3.8 km Locality |
Hohenauäcker 3.9 km Field(s) | Steinbühel 3.9 km Hügel | Reinberger Wald 4.2 km Wald |
Schanz Berg 4.2 km Hügel | Eglauerkreuz 4.2 km Shrine | Dobersberg 4.3 km Airfield |
Hoflüß 4.4 km Field(s) | Grabenlüß 4.4 km Field(s) | Wagnermühle 4.5 km Mill(s) |
Weidenfurt 4.5 km Locality | Neuhof 4.6 km Bauernhof | Mühlberg 4.7 km Berg |
Grabenmühle 4.9 km Mill(s) | Hofstätten 4.9 km Locality | Pengershof 5.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kautzen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kautzen |