Die Gemeinde Laxenburg
Laxenburg ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Laxenburg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Laxenburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Laxenburg | LaxenburgGemeindeverwaltung von Laxenburg Schlossplatz 7–8 2361 Laxenburg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | laxenburg.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Laxenburg | Robert Dienst |
Demografie der Gemeinde Laxenburg
Name der Einwohner der Gemeinde Laxenburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 715 Einwohner | 153 / 541 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Laxenburg | 256,4 Personen/km² (664,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Laxenburg
Kennziffer der Gemeinde Laxenburg | 31715 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Laxenburg | 02236 |
PLZ der Gemeinde Laxenburg | 2361 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Laxenburg
Französisch: Laxenbourg | Japanisch: ラクセンブルク | Russisch: Лаксенбург |
Chinesisch: 拉克森堡 |
Transportmöglichkeiten im Laxenburg
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 16.5 km Flughafen Graz 137.7 km Flughafen Linz 162.4 km |
---|
Gemeindegebiet Laxenburg
Laxenburg Gemeindefläche | 1 059 Hektar 10,59 km² (4,09 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Laxenburg | 169 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0686 Längengrad: 16.3562 Breitengrad: 48° 4' 7'' Norden Längengrad: 16° 21' 22'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Laxenburg
Laxenburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Biedermannsdorf | Biedermannsdorf | Achau |
Biedermannsdorf | ![]() | Achau |
Guntramsdorf | Guntramsdorf | Münchendorf |
Laxenburg Nachbargemeinden | ||
Biedermannsdorf 1.8 km | Achau 2.6 km | Wiener Neudorf 3.5 km |
Guntramsdorf 3.9 km | Münchendorf 4.7 km | Hennersdorf 4.8 km |
Leopoldsdorf 5.3 km | Mödling 5.7 km | Maria-Lanzendorf 5.7 km |
Vösendorf 6.1 km | Himberg 6.4 km | Gumpoldskirchen 6.4 km |
Maria Enzersdorf 6.4 km | Brunn am Gebirge 6.9 km | Lanzendorf 7.2 km |
Traiskirchen 7.6 km | Hinterbrühl 8.3 km | Trumau 8.4 km |
Perchtoldsdorf 8.7 km | Pfaffstätten 8.9 km | Zwölfaxing 9.3 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Laxenburg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 16 km am nächsten | Graz : 131 km | Linz : 156 km |
Salzburg : 249 km | Innsbruck : 383 km | Klagenfurt am Wörthersee : 223 km |
Villach : 249 km | Wels : 174 km | Sankt Pölten : 57 km |
Dornbirn : 500 km | Wiener Neustadt : 30 km | Steyr : 144 km |
Feldkirch : 515 km | Bregenz : 498 km | Klosterneuburg : 26 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Laxenburg
Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Laxenburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Laxenburg | ||
Franzensburg 0.8 km Castle | Schloss Laxenburg 0.8 km Castle | Bahnhof Laxenburg-Biedermannsdorf 1.1 km Bahnhof |
Laxenburger Park 1.2 km Park | Rutschenbrücke 2.3 km Bridge | Inneres Bergfeld 2.5 km Field(s) |
Bahnhof Guntramsdorf-Kaiserau 2.7 km Bahnhof | Haltestelle Grießfeld 2.9 km Railroad stop | Grießlüsse 3.1 km Locality |
Äußeres Sulzfeld 3.2 km Field(s) | Schönbrunner Allee 3.4 km Trail | Hoföde 3.6 km Locality |
Äußeres Bergfeld 3.6 km Field(s) | Heidwiesen 3.6 km Field(s) | Türkenkreuz 3.7 km Shrine |
Mitterfeld 3.9 km Field(s) | Am Vogel 4 km Locality | Hennersdorfer Heide 4 km Field(s) |
Am Vogelbühel 4 km Gradiente | Tändelbreite 4.2 km Locality | Kaiserau 4.3 km Field(s) |
Weidau 4.4 km Locality | Bahnhof Guntramsdorf-Südbahn 4.7 km Bahnhof | Unteres Gelsenfeld 4.8 km Field(s) |
Weißenstein 4.9 km Locality | Haltestelle Möllersdorf-Aspangbahn 4.9 km Railroad stop | Wieslüsse 5.1 km Field(s) |
Kanzelhof 5.2 km Bauernhof | Gregorhof 5.2 km Bauernhof | Prießnitztal 5.4 km Tal |
Sulzfeld 5.4 km Field(s) | Sankt Gabriel 5.4 km Monastery | Breite 5.6 km Locality |
Schwarzer Turm 5.7 km Ruin(s) | Haussätze 5.7 km Locality | Lange Lüsse 5.7 km Locality |
Eichkogel 5.8 km Berg | Riedenhof 6 km Bauernhof | Hauslüsse 6 km Locality |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Laxenburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Laxenburg |
Weitere Informationen über die Gemeinde Laxenburg
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Zwentendorf 47 mile |
---|