Die Gemeinde Ludweis-Aigen
Ludweis-Aigen ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Ludweis-Aigen von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Ludweis-Aigen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Ludweis-Aigen | Ludweis-AigenGemeindeverwaltung von Ludweis-Aigen Ludweis 1 3762 Ludweis-Aigen Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | ludweis-aigen.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Ludweis-Aigen | Walter Zeindl |
Demografie der Gemeinde Ludweis-Aigen
Name der Einwohner der Gemeinde Ludweis-Aigen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 008 Einwohner | 432 / 1 358 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Ludweis-Aigen | 19,7 Personen/km² (51,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Ludweis-Aigen
Kennziffer der Gemeinde Ludweis-Aigen | 32212 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Ludweis-Aigen | 02847 |
PLZ der Gemeinde Ludweis-Aigen | 3762 |
Die Gemeinde Ludweis-Aigen
Partnerstädte mit der Gemeinde Ludweis-Aigen | Aktuell hat die Gemeinde Ludweis-Aigen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Ludweis-Aigen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Ludweis-Aigen
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 111.5 km Flughafen Linz 115.8 km Flughafen Graz 201.6 km |
---|
Gemeindegebiet Ludweis-Aigen
Ludweis-Aigen Gemeindefläche | 5 119 Hektar 51,19 km² (19,76 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Ludweis-Aigen | 438 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.8109 Längengrad: 15.4899 Breitengrad: 48° 48' 39'' Norden Längengrad: 15° 29' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Ludweis-Aigen
Ludweis-Aigen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Karlstein an der Thaya | Raabs an der Thaya | Raabs an der Thaya |
Groß-Siegharts | ![]() | Raabs an der Thaya |
Groß-Siegharts | Japons | Japons |
Ludweis-Aigen Nachbargemeinden | ||
Raabs an der Thaya 4.1 km | Japons 6.1 km | Groß-Siegharts 6.6 km |
Dietmanns 8.2 km | Karlstein an der Thaya 10.2 km | Irnfritz-Messern 10.6 km |
Göpfritz an der Wild 11.6 km | Drosendorf-Zissersdorf 12.3 km | ![]() |
Pernegg 13 km | Brunn an der Wild 13.1 km | Geras 13.6 km |
Waidhofen an der Thaya 15.3 km | ![]() | Thaya 15.5 km |
Windigsteig 15.7 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Langau 16.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Ludweis-Aigen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 93 km | Graz : 194 km | Linz : 105 km |
Salzburg : 213 km | Innsbruck : 350 km | Klagenfurt am Wörthersee : 259 km |
Villach : 273 km | Wels : 130 km | Sankt Pölten : 68 km am nächsten |
Dornbirn : 454 km | Wiener Neustadt : 124 km | Steyr : 117 km |
Feldkirch : 472 km | Bregenz : 450 km | Klosterneuburg : 83 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Ludweis-Aigen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Ludweis-Aigen | ||
Teichfeld 0.6 km Field(s) | Steinbruch 0.7 km Locality | Sommerleiten 0.7 km Locality |
Trausmühle 0.9 km Mill(s) | Rabenmaiß 1.2 km Locality | Langholz 1.4 km Wald |
Beim Weißen Stein 1.9 km Locality | Haltestelle Pfaffenschlag-Aigen 2 km Railroad stop | Grundäcker 2.1 km Field(s) |
Kleeberg 2.4 km Hügel | Thaya-Kamp-Weg 2.5 km Trail | Fistritzer Kreuz 2.5 km Shrine |
Sulzmühle 2.7 km Mill(s) | Gödenwehr 2.7 km Locality | Döbring 2.7 km Locality |
Biriwald 2.8 km Wald | Hofstattäcker 2.8 km Field(s) | Hutäcker 2.9 km Field(s) |
Sulzberg 2.9 km Hügel | Harmannsdorfer Felder 3.1 km Field(s) | Bergleiten 3.1 km Locality |
Raffholz 3.2 km Wald | Haltestelle Weinern 3.2 km Railroad stop | Sulz 3.2 km Locality |
Dickes Marterl 3.2 km Shrine | Galgenberg 3.3 km Berg | Wedlingkreuz 3.3 km Shrine |
Sulzlüß 3.4 km Field(s) | Rabenstein 3.5 km Locality | Reutfeld 3.6 km Field(s) |
Tannleiten 3.6 km Locality | Feldteichbreiten 3.6 km Locality | Kirchenfelder 3.6 km Field(s) |
Klebbach 3.7 km Locality | Hafnerberg 3.7 km Hügel | Katerholz 3.7 km Wald |
Steinleiten 3.8 km Locality | Schüllern 3.8 km Locality | Seefeld 4 km Field(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Ludweis-Aigen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Ludweis-Aigen |