Die Gemeinde Markt Allhau
Markt Allhau ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Markt Allhau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Markt Allhau | Markt AllhauGemeindeverwaltung von Markt Allhau Gemeindestraße 29 7411 Markt Allhau Österreich Work+43 3356 202 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0335 6202 International : +43 3356 202 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | marktallhau.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Markt Allhau | Joachim Raser | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Markt Allhau
| Name der Einwohner der Gemeinde Markt Allhau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 907 Einwohner (2023) | 52 / 904 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Markt Allhau | 59,1 Personen/km² (153,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Markt Allhau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Markt Allhau | 10912 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Markt Allhau | 7411 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Markt Allhau
| Japanisch: マルクト・アルハウ | Russisch: Маркт-Альхау |
Transportmöglichkeiten im Markt Allhau
| Flughafen | Flughafen Graz 58.8 km Flughafen Wien-Schwechat 98.2 km Flughafen Klagenfurt 150.7 km |
|---|
Gemeindegebiet Markt Allhau
| Markt Allhau Gemeindefläche | 3 229 Hektar 32,29 km² (12,47 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Markt Allhau | 340 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2917 Längengrad: 16.0805 Breitengrad: 47° 17' 30'' Norden Längengrad: 16° 4' 50'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Markt Allhau | Aktuell hat die Gemeinde Markt Allhau keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Markt Allhau liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Markt Allhau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 104 km | Graz : 54 km am nächsten | Linz : 175 km |
| Salzburg : 235 km | Innsbruck : 354 km | Klagenfurt am Wörthersee : 154 km |
| Villach : 186 km | Wels : 182 km | Sankt Pölten : 107 km |
| Dornbirn : 478 km | Wiener Neustadt : 59 km | Steyr : 150 km |
| Feldkirch : 490 km | Bregenz : 478 km | Leonding : 176 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Markt Allhau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Markt Allhau | ||
| Totterfeld 8.7 km Berg | Lebing 9 km Bauernhof | Bruck 9.2 km Bauernhof |
| Schloss Reitenau 9.8 km Schloss | Ringkogel 9.9 km Berg | Holler 10.8 km Bauernhof |
| Pinkafeld 10.8 km Flugplatz | Tischlerberg 12.7 km Berg | Sankt Pongratz 12.9 km Kloster |
| Beistein 12.9 km Berg | In der Wart 13.1 km Region | Thalheim 13.1 km Bauernhof |
| Grätzer Kogel 15.1 km Berg | Schloss Thalberg 15.2 km Schloss | Lafratzdorf 15.8 km Bauernhof |
| Schloss Bärnegg 16 km Schloss | Masenberg 16.2 km Berg | Cenc 17.6 km Bauernhof |
| Stift Vorau 18.2 km Kloster | Bernsteiner Gebirge 18.9 km Berge | Heinzenland 18.9 km Region |
| Kleine Plischa 19 km Berg | Tafern 19.3 km Hotel | Anger 19.5 km Bauernhof |
| Brandstadt 19.6 km Bauernhof | Schloss Lehenshofen 19.9 km Schloss | Zuberbach 20.5 km Berg |
| Grosse Plischa 20.9 km Berg | Neuhof 20.9 km Bauernhof | Schloss Schielleiten 21 km Schloss |
| Schielleiten 21 km Hügel | Einöd 21.2 km Bauernhof | Hochkogel 21.3 km Berg |
| Dörfel 21.3 km Bauernhof | Habert 21.3 km Bauernhof | Buchkogel 21.4 km Berg |
| Festenburg 21.5 km Schloss | Hintereck 21.6 km Berg | Sternbauer Kogel 21.7 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Markt Allhau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Markt Allhau |