Die Gemeinde Mattsee
Mattsee ist eine Gemeinde in der Region Salzburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mattsee
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Mattsee | MattseeGemeindeverwaltung von Mattsee Gemeindeweg 1 5163 Mattsee Österreich Work+43 6217 7885 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0621 77885 International : +43 6217 7885 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mattsee.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Mattsee | Michael Schwarzmayr | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Mattsee
| Name der Einwohner der Gemeinde Mattsee (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 499 Einwohner (2023) | 49 / 451 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mattsee | 142,1 Personen/km² (367,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mattsee
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Mattsee | 50323 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Mattsee | 06217 |
| PLZ der Gemeinde Mattsee | 5163 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Mattsee
| Flughafen | Flughafen Salzburg 21.1 km Flughafen Linz 85.4 km Flughafen Innsbruck 154 km |
|---|
Gemeindegebiet Mattsee
| Mattsee Gemeindefläche | 2 463 Hektar 24,63 km² (9,51 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Mattsee | 503 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9703 Längengrad: 13.1047 Breitengrad: 47° 58' 13'' Norden Längengrad: 13° 6' 17'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Mattsee | |
Bühl |
| Naturpark | Mattsee liegt in keinem Naturpark |
|---|
Entfernung zwischen der Gemeinde Mattsee und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 244 km | Graz : 202 km | Linz : 95 km |
| Salzburg : 19 km am nächsten | Innsbruck : 151 km | Klagenfurt am Wörthersee : 175 km |
| Villach : 161 km | Wels : 72 km | Sankt Pölten : 189 km |
| Dornbirn : 259 km | Wiener Neustadt : 235 km | Steyr : 98 km |
| Feldkirch : 276 km | Bregenz : 257 km | Leonding : 92 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Mattsee
| Historisches Zentrum der Stadt Salzburg Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Mattsee
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mattsee | ||
| Buchberg 2.3 km Berg | Tobelmühle 3.2 km Mühle(n) | Niedertrum 3.7 km Bauernhof |
| Röhrmoosmühle 3.8 km Mühle(n) | Sumpfmühle 4.8 km Mühle(n) | Hintergmainer 6.3 km Bauernhof |
| Vordergmainer 6.4 km Bauernhof | Maier in Hof 7.9 km Bauernhof | Wimmgut 8.1 km Bauernhof |
| Flachgau 8.3 km Region | Oberhof 8.4 km Bauernhof | Kaiserbuche 8.6 km Kirche |
| Herzogstall 8.9 km Bauernhof | Unternbichl 9.1 km Bauernhof | Zauner 9.2 km Bauernhof |
| Oberholz 9.3 km Wälder | Wachtberg 9.6 km Hügel | Winkl 9.8 km Bauernhof |
| Haunsberg 9.8 km Berg | Ehringhof 10.7 km Bauernhof | Sperl 10.8 km Bauernhof |
| Sankt Pankraz 10.8 km Bauernhof | Oberdorfer 11 km Bauernhof | Fuchsmühle 11 km Mühle(n) |
| Sundlgut 11.2 km Bauernhof | Luging 11.3 km Bauernhof | Lettau 11.5 km Bauernhof |
| Salitergut 11.5 km Bauernhof | Hofstätter 11.5 km Bauernhof | Haltestelle Weitwörth-Nußdorf 11.5 km Eisenbahnhaltestelle |
| Rocherl 11.7 km Bauernhof | Erb 12 km Bauernhof | Schörghofer 12 km Bauernhof |
| Fürwag 12.1 km Örtlichkeit | Haltestelle Oichtensiedlung 12.1 km Eisenbahnhaltestelle | Bäckermühle 12.4 km Mühle(n) |
| Sandkuchl 12.5 km Hügel | Salzachau 12.5 km Örtlichkeit | Haltestelle Arnsdorf 12.6 km Eisenbahnhaltestelle |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mattsee
| Rennstrecke | |
|---|---|
| Salzburgring zu Koppl 17.1 km | |
Bühl