Die Gemeinde Nußdorf-Debant
Nußdorf-Debant ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Nußdorf-Debant von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Nußdorf-Debant
Adresse der Gemeindeverwaltung von Nußdorf-Debant | Nußdorf-DebantGemeindeverwaltung von Nußdorf-Debant Hermann Gmeiner Straße 4 9990 Nußdorf-Debant Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | nussdorf-debant.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Nußdorf-Debant | Andreas Pfurner |
Demografie der Gemeinde Nußdorf-Debant
Name der Einwohner der Gemeinde Nußdorf-Debant (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 251 Einwohner | 50 / 413 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Nußdorf-Debant | 60,8 Personen/km² (157,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Nußdorf-Debant
Kennziffer der Gemeinde Nußdorf-Debant | 70719 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Nußdorf-Debant | 04852 |
PLZ der Gemeinde Nußdorf-Debant | 9990 |
Die Gemeinde Nußdorf-Debant
Partnerstädte mit der Gemeinde Nußdorf-Debant | Aktuell hat die Gemeinde Nußdorf-Debant keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Nußdorf-Debant liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Nußdorf-Debant
Japanisch: ヌスドルフ=デバント | Russisch: Нусдорф-Дебант |
Transportmöglichkeiten im Nußdorf-Debant
Flughafen | Flughafen Salzburg 108 km Flughafen Klagenfurt 117.6 km Flughafen Innsbruck 121.3 km |
---|
Gemeindegebiet Nußdorf-Debant
Nußdorf-Debant Gemeindefläche | 5 343 Hektar 53,43 km² (20,63 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Nußdorf-Debant | 657 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8316 Längengrad: 12.8148 Breitengrad: 46° 49' 54'' Norden Längengrad: 12° 48' 53'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Nußdorf-Debant
Nußdorf-Debant Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Gaimberg | Gaimberg | Iselsberg-Stronach |
Gaimberg | ![]() | Dölsach |
Tristach | Dölsach | Dölsach |
Nußdorf-Debant Nachbargemeinden | ||
Dölsach 2.1 km | Gaimberg 2.5 km | Tristach 2.6 km |
Iselsberg-Stronach 2.8 km | Lienz 3.5 km | Lavant 4.4 km |
Amlach 4.5 km | Thurn 4.5 km | Leisach 5.4 km |
Winklern 6.4 km | Oberlienz 6.6 km | Nikolsdorf 8.5 km |
Ainet 10.1 km | Rangersdorf 11.9 km | Mörtschach 12.5 km |
Schlaiten 13.1 km | Assling 14.5 km | Oberdrauburg 15.1 km |
Sankt Johann im Walde 16.3 km | Großkirchheim 17.3 km | Untertilliach 17.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Nußdorf-Debant und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 308 km | Graz : 201 km | Linz : 198 km |
Salzburg : 109 km | Innsbruck : 118 km | Klagenfurt am Wörthersee : 116 km |
Villach : 82 km am nächsten | Wels : 173 km | Sankt Pölten : 261 km |
Dornbirn : 241 km | Wiener Neustadt : 281 km | Steyr : 181 km |
Feldkirch : 248 km | Bregenz : 244 km | Klosterneuburg : 310 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Nußdorf-Debant
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Nußdorf-Debant | ||
Aguntum 1.7 km Ebene | Bahnhof Dölsach 2.2 km Bahnhof | Rauchkofel 4.2 km Berg |
Stronachkogel 5.1 km Berg | Bad Leopoldsruhe 5.2 km Spa | Zettersfeld 5.3 km Berg |
Trattenberg 5.5 km Bauernhof | Annahaus 5.5 km Hotel | Hotel Iselsbergbad 5.6 km Spa |
Hotel Defreggerhof 5.6 km Hotel | Galitzenklamm 5.8 km Gorge(s) | Lienzer-Dolomiten-Hütte 5.9 km Hotel |
Weissstein 5.9 km Berg | Lienz Nikolsdorf 6.2 km Airfield | Steinermandl 6.2 km Gipfel |
Untere Jäger Alpe 6.3 km Hut | Raneralmhütte 6.4 km Hotel | Ederplan 6.5 km Berg |
Wellalm 7 km Hut | Große Sandspitze 7.1 km Berg | Laserzkopf 7.2 km Gipfel |
Karlsbader Hütte 7.3 km Hotel | Wangenitzesshütte 7.3 km Hotel | Sankt Helena 7.4 km Monastery |
Obere Jäger Alpe 7.5 km Hut | Debanttal 7.7 km Tal | Ober Lavanter Kolben 7.7 km Berg |
Trattner 7.8 km Bauernhof | Lones Kopf 7.9 km Berg | Strassboden 8.1 km Berg |
Kerschbaumeralm Schutzhaus 8.1 km Hotel | Lienzer Klause 8.3 km Ruin(s) | Ignatiushütte 8.4 km Hut |
Spitzkofel 8.4 km Berg | Großbodenkopf 8.5 km Berg | Wildsender 8.6 km Gipfel |
Hochsteinhütte 8.7 km Hotel | Hochstadel 8.7 km Berg | Hochstein 8.7 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Nußdorf-Debant
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Nußdorf-Debant |