Die Gemeinde Obertrum am See
Obertrum am See ist eine Gemeinde in der Region Salzburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Obertrum am See von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Obertrum am See
Adresse der Gemeindeverwaltung von Obertrum am See | Obertrum am SeeGemeindeverwaltung von Obertrum am See Obertrum Nr. 1 5162 Obertrum Österreich Work+43 6219 6305 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0621 96305 International : +43 6219 6305 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | obertrum.salzburg.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Obertrum am See | Leobacher Matthias |
Demografie der Gemeinde Obertrum am See
Name der Einwohner der Gemeinde Obertrum am See (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 511 Einwohner | 25 / 262 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Obertrum am See | 211,7 Personen/km² (548,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Obertrum am See
Kennziffer der Gemeinde Obertrum am See | 50327 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Obertrum am See | 06219 |
PLZ der Gemeinde Obertrum am See | 5162 |
Die Gemeinde Obertrum am See
Partnerstädte mit der Gemeinde Obertrum am See | Aktuell hat die Gemeinde Obertrum am See keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Obertrum am See liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Obertrum am See
Englisch: Obertrum | Französisch: Obertrum | Japanisch: オーバートルム・アム・ゼー |
Niederländisch: Obertrum | Russisch: Обертрум |
Transportmöglichkeiten im Obertrum am See
Flughafen | Flughafen Salzburg 16.9 km Flughafen Linz 88.6 km Flughafen Innsbruck 150.4 km |
---|
Gemeindegebiet Obertrum am See
Obertrum am See Gemeindefläche | 2 131 Hektar 21,31 km² (8,23 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Obertrum am See | 500 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.937 Längengrad: 13.0774 Breitengrad: 47° 56' 13'' Norden Längengrad: 13° 4' 39'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Obertrum am See
Obertrum am See Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Nußdorf am Haunsberg | Seeham | Seeham |
Nußdorf am Haunsberg | ![]() | Seeham |
Elixhausen | Seekirchen am Wallersee | Seekirchen am Wallersee |
Obertrum am See Nachbargemeinden | ||
Seeham 3.4 km | Mattsee 4.2 km | Nußdorf am Haunsberg 5.7 km |
Seekirchen am Wallersee 5.9 km | Schleedorf 5.9 km | Berndorf bei Salzburg 6.7 km |
Elixhausen 7.7 km | Perwang am Grabensee 7.7 km | Anthering 8 km |
Eugendorf 8.5 km | Henndorf am Wallersee 9.3 km | Göming 9.3 km |
Hallwang 9.5 km | Palting 9.5 km | Oberndorf bei Salzburg 10 km |
Dorfbeuern 10.3 km | ![]() | Lamprechtshausen 10.9 km |
Lochen 11 km | Neumarkt am Wallersee 11 km | ![]() |
Entfernung zwischen der Gemeinde Obertrum am See und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 247 km | Graz : 202 km | Linz : 99 km |
Salzburg : 15 km am nächsten | Innsbruck : 147 km | Klagenfurt am Wörthersee : 173 km |
Villach : 158 km | Wels : 75 km | Sankt Pölten : 192 km |
Dornbirn : 257 km | Wiener Neustadt : 237 km | Steyr : 101 km |
Feldkirch : 273 km | Bregenz : 254 km | Klosterneuburg : 245 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Obertrum am See
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Obertrum am See | ||
Röhrmoosmühle 2.2 km Mill(s) | Buchberg 2.2 km Berg | Sumpfmühle 2.4 km Mill(s) |
Tobelmühle 2.5 km Mill(s) | Oberhof 4.5 km Bauernhof | Unternbichl 4.9 km Bauernhof |
Herzogstall 4.9 km Bauernhof | Wimmgut 5.1 km Bauernhof | Kaiserbuche 5.2 km Kirche |
Winkl 5.6 km Bauernhof | Flachgau 5.8 km Region | Haunsberg 6.2 km Berg |
Sperl 6.6 km Bauernhof | Hintergmainer 6.7 km Bauernhof | Vordergmainer 6.9 km Bauernhof |
Fuchsmühle 6.9 km Mill(s) | Luging 7.1 km Bauernhof | Sankt Pankraz 7.4 km Bauernhof |
Niedertrum 7.5 km Bauernhof | Maier in Hof 7.5 km Bauernhof | Wachtberg 7.6 km Hügel |
Hofstätter 7.6 km Bauernhof | Rocherl 7.8 km Bauernhof | Oberdorfer 7.8 km Bauernhof |
Schörghofer 8.1 km Bauernhof | Sandkuchl 8.3 km Hügel | Fürwag 8.4 km Locality |
Haltestelle Weitwörth-Nußdorf 8.4 km Railroad stop | Holzbauer 8.6 km Bauernhof | Oberholz 8.7 km Wald |
Lettau 8.8 km Bauernhof | Ehringhof 8.8 km Bauernhof | Salitergut 9.3 km Bauernhof |
Zauner 9.3 km Bauernhof | Haltestelle Oichtensiedlung 9.4 km Railroad stop | Sundlgut 9.5 km Bauernhof |
Salzachau 9.5 km Locality | Au 9.8 km Locality | Grafenholz 9.9 km Wald |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Obertrum am See
Rennstrecke | |
---|---|
Salzburgring zu Koppl 14.4 km |