Die Gemeinde Pasching
Pasching ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Pasching
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Pasching | PaschingGemeindeverwaltung von Pasching Leondinger Straße 10 4061 Pasching Österreich Work+43 7221 88515 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0722 188515 International : +43 7221 88515 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | pasching.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Pasching | Markus Hofko | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Pasching
| Name der Einwohner der Gemeinde Pasching (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 7 650 Einwohner (2023) | 22 / 134 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Pasching | 613,5 Personen/km² (1 588,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Pasching
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Pasching | 41017 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Pasching | 07221,07229 |
| PLZ der Gemeinde Pasching | 4061 |
Transportmöglichkeiten im Pasching
| Flughafen | Flughafen Linz 3.3 km Flughafen Salzburg 103.5 km Flughafen Graz 167.5 km |
|---|
Gemeindegebiet Pasching
| Pasching Gemeindefläche | 1 247 Hektar 12,47 km² (4,81 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Pasching | 285 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2583 Längengrad: 14.2082 Breitengrad: 48° 15' 30'' Norden Längengrad: 14° 12' 30'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Pasching | Aktuell hat die Gemeinde Pasching keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Pasching liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Pasching und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 161 km | Graz : 162 km | Linz : 8 km |
| Salzburg : 101 km | Innsbruck : 238 km | Klagenfurt am Wörthersee : 182 km |
| Villach : 185 km | Wels : 18 km | Sankt Pölten : 105 km |
| Dornbirn : 347 km | Wiener Neustadt : 160 km | Steyr : 29 km |
| Feldkirch : 363 km | Bregenz : 343 km | Leonding : 4 km am nächsten |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Pasching
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Pasching | ||
| Haltestelle Dörnbach 1.5 km Eisenbahnhaltestelle | Zeilmayr 1.6 km Bauernhof | Bahnhof Hörsching 2.1 km Bahnhof |
| Randl 2.1 km Bauernhof | Am Dürrweg 2.1 km Örtlichkeit | Baumgartner 2.1 km Bauernhof |
| Haltestelle Rufling 2.3 km Eisenbahnhaltestelle | Felling 2.5 km Bauernhof | Weingartshof 2.8 km Bauernhof |
| Haltestelle Bergham 2.9 km Eisenbahnhaltestelle | Linz International 3.2 km Flughafen | Haltestelle Kirchberg-Thürnau 3.7 km Eisenbahnhaltestelle |
| Kürnberger Wald 4.7 km Wälder | Kürnbergburg 4.7 km Hügel | Bahnhof Wegscheid 5.1 km Bahnhof |
| Haltestelle Straßham-Schönering 5.2 km Eisenbahnhaltestelle | Heitzing 5.4 km Bauernhof | Römerturm 5.6 km Turm |
| Piesmayr 6 km Bauernhof | Auwiese 7.1 km Feld(er) | Guglhof 7.2 km Bauernhof |
| Linz Hauptbahnhof 7.3 km Bahnhof | Fischdorf 7.4 km Bauernhof | Gattereder 7.4 km Bauernhof |
| Marktau 7.6 km Örtlichkeit | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 7.7 km Kraftwerk | Gelsenwirt 7.9 km Gästehaus |
| Wirtshaus Freiseder 7.9 km Gästehaus | Ridlberg 8.1 km Hügel | Plenögger 8.1 km Bauernhof |
| Haltestelle Dürnberg 8.3 km Eisenbahnhaltestelle | Roitner 8.3 km Bauernhof | Lehen 8.5 km Bauernhof |
| Bahnhof Nettingsdorf 8.9 km Bahnhof | Humer 8.9 km Bauernhof | Kirchmayr 9.1 km Bauernhof |
| Wambach 9.3 km Bauernhof | Wirtshaus Koglerau 9.3 km Gästehaus | Astner 9.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Pasching
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Pasching |