Die Gemeinde Paternion
Paternion ist eine Gemeinde in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Paternion
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Paternion | PaternionGemeindeverwaltung von Paternion Hauptstraße 83 9711 Paternion Österreich Work+43 4245 28880 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0424 528880 International : +43 4245 28880 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | paternion.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Paternion | Manuel Müller | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Paternion
| Name der Einwohner der Gemeinde Paternion (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 779 Einwohner (2023) | 17 / 208 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Paternion | 54,8 Personen/km² (141,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Paternion
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Paternion | 20720 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Paternion | 04245 |
| PLZ der Gemeinde Paternion | 9711 |
Transportmöglichkeiten im Paternion
| Flughafen | Flughafen Klagenfurt 53.6 km Flughafen Salzburg 129.5 km Flughafen Graz 140.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Paternion
| Paternion Gemeindefläche | 10 546 Hektar 105,46 km² (40,72 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Paternion | 524 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.7124 Längengrad: 13.6369 Breitengrad: 46° 42' 45'' Norden Längengrad: 13° 38' 13'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Paternion | Aktuell hat die Gemeinde Paternion keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Paternion liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Paternion und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 265 km | Graz : 143 km | Linz : 184 km |
| Salzburg : 129 km | Innsbruck : 181 km | Klagenfurt am Wörthersee : 52 km |
| Villach : 19 km am nächsten | Wels : 163 km | Sankt Pölten : 223 km |
| Dornbirn : 305 km | Wiener Neustadt : 232 km | Steyr : 159 km |
| Feldkirch : 312 km | Bregenz : 308 km | Leonding : 180 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Paternion
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Paternion | ||
| Tragail 3.7 km Bauernhof | Altenberg 3.7 km Berg | Aichenhöhe 4.3 km Berg |
| Auf der Eben 5 km Kloster | Riednock 5.2 km Berg | Koflachgraben 5.3 km Schlucht(en) |
| Plattner 5.5 km Bauernhof | Insberg 5.5 km Hügel | Riederalm 5.5 km Hut |
| Unter Drautal 6 km Tal | Wildhaberer 6.5 km Bauernhof | Ronacher 6.5 km Bauernhof |
| Golsernock 6.9 km Berg | Sattlernock 7 km Berg | Dürrnock 7 km Berg |
| Kellerberg 7 km Berge | Weber 7 km Bauernhof | Kobesnock 7.5 km Berg |
| Palnock 7.6 km Berg | Bucheralpe 7.7 km Berg | Mirnock 7.8 km Berg |
| Mittagsnock 7.8 km Berg | Brunner 7.8 km Bauernhof | Unterluger 8.2 km Bauernhof |
| Steiner 8.5 km Bauernhof | Rindernock 8.6 km Berg | Erzberg 8.6 km Berge |
| Wiederschwing 8.7 km Berg | Sallacher 8.9 km Bauernhof | Bodeneck 9.2 km Berg |
| Badstuben 9.2 km Berg | Amberger Alpe 9.5 km Berg | Spitznock 9.7 km Berg |
| Tschekelnock 9.9 km Berg | Schaller Alpe 10 km Hut | Matzelsdorfer Alm 10 km Hut |
| Lehner Alpe 10 km Landhaus | Schwandnock 10 km Gipfel | Windische Höhe 10.3 km Pass |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Paternion
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Paternion |