Die Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Persenbeug-Gottsdorf ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Persenbeug-Gottsdorf von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Persenbeug-Gottsdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Persenbeug-Gottsdorf | Persenbeug-GottsdorfGemeindeverwaltung von Persenbeug-Gottsdorf Rathausplatz 1 3680 Persenbeug-Gottsdorf Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Fax der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | persenbeug-gottsdorf.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | Manfred Mitmasser |
Demografie der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 273 Bevölkerung | 185 / 665 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | 273,2 Personen/km² (707,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Persenbeug-Gottsdorf
Kennziffer der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | 31530 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | 07412 |
PLZ der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | 3680 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | Aktuell hat die Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Persenbeug-Gottsdorf liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Persenbeug-Gottsdorf
Flughafen | Flughafen Linz 68.8 km Flughafen Wien-Schwechat 108.9 km Flughafen Graz 134.5 km |
---|
Gemeindegebiet Persenbeug-Gottsdorf
Persenbeug-Gottsdorf Gemeindefläche | 832 Hektar 8,32 km² (3,21 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | 215 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.1883 Längengrad: 15.1083 Breitengrad: 48° 11' 18'' Norden Längengrad: 15° 6' 30'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Persenbeug-Gottsdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hofamt Priel | Hofamt Priel | Marbach an der Donau |
Ybbs an der Donau | ![]() | Marbach an der Donau |
Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | Bergland |
Persenbeug-Gottsdorf Nachbargemeinden | ||
Ybbs an der Donau 2.4 km | Hofamt Priel 2.4 km | Marbach an der Donau 4.3 km |
Krummnußbaum 4.5 km | Bergland 5 km | Maria Taferl 5.5 km |
Erlauf 5.6 km | Golling an der Erlauf 5.8 km | Petzenkirchen 5.9 km |
Neumarkt an der Ybbs 6.5 km | Wieselburg 6.8 km | Wieselburg-Land 6.8 km |
Sankt Martin-Karlsbach 7.3 km | Pöchlarn 7.9 km | Klein-Pöchlarn 8.6 km |
Münichreith-Laimbach 8.8 km | Nöchling 10.1 km | Sankt Oswald 10.4 km |
Zelking-Matzleinsdorf 10.9 km | Blindenmarkt 11.2 km | Artstetten-Pöbring 12.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 94 km | Graz : 127 km | Linz : 62 km |
Salzburg : 160 km | Innsbruck : 297 km | Klagenfurt am Wörthersee : 184 km |
Villach : 199 km | Wels : 81 km | Sankt Pölten : 38 km am nächsten |
Dornbirn : 410 km | Wiener Neustadt : 94 km | Steyr : 54 km |
Feldkirch : 426 km | Bregenz : 408 km | Klosterneuburg : 91 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf | ||
Rotenhof 3.2 km Bauernhof | Sitten Berg 4.5 km Berg | Sulz Berg 5.3 km Berg |
Nibelungengau 5.4 km Region | Graslhof 6.6 km Bauernhof | Hengst Berg 8.1 km Berg |
Wachtberg 8.1 km Berg | Grub 8.1 km Bauernhof | Rottenhaus 8.2 km Bauernhof |
Ostrong 8.7 km Gebirgskamm | Haslau 9.3 km Bauernhof | Zierhof 9.4 km Bauernhof |
Faster Berg 9.7 km Berg | Aigen 10 km Bauernhof | Kaiserstein 10.6 km Gipfel |
Wörth 11 km Bauernhof | Grosser Peilstein 12.4 km Berg | Eichberg 12.5 km Bauernhof |
Grub 12.8 km Bauernhof | Hubergut 13.2 km Bauernhof | Burgstein Mauer 13.3 km Berg |
Burgstein Berg 14.2 km Berg | Stefans Berg 14.2 km Berg | Strudengau 14.3 km Tal |
Hiesberg 14.4 km Berg | Kaisersberg 14.6 km Bauernhof | St Georgen Am Ybbsfeld 15 km Airfield |
Diesenhof 15.5 km Bauernhof | Schauberg 15.5 km Bauernhof | Lonitzberg 15.7 km Berg |
Resl Berg 15.7 km Berg | Wolfödhöhe 15.8 km Berg | Hochwand 15.8 km Berg |
Windpassing 16 km Bauernhof | Sankt Anna 16.4 km Monastery | Geisruck 16.7 km Berg |
Pöschelberg 16.8 km Bauernhof | Pöllaberg 17.4 km Berg | Greimpersdorf 17.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Rennstrecke | |
---|---|
Wachauring zu Melk 16.5 km |