Die Gemeinde Seibersdorf
Seibersdorf ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Seibersdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Seibersdorf | SeibersdorfGemeindeverwaltung von Seibersdorf Obere Hauptstraße 8 2443 Deutsch Brodersdorf Österreich Work+43 2255 6231 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0225 56231 International : +43 2255 6231 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | marktgemeinde-seibersdorf.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Seibersdorf | Christine Sollinger | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Seibersdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Seibersdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 566 Einwohner (2023) | 313 / 1 087 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Seibersdorf | 77,6 Personen/km² (200,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Seibersdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Seibersdorf | 30633 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Seibersdorf | 02255 |
| PLZ der Gemeinde Seibersdorf | 2443 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Seibersdorf
| Japanisch: ザイバースドルフ | Russisch: Зайберсдорф |
Transportmöglichkeiten im Seibersdorf
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 17.2 km Flughafen Graz 134.4 km Flughafen Linz 176.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Seibersdorf
| Seibersdorf Gemeindefläche | 2 019 Hektar 20,19 km² (7,80 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Seibersdorf | 177 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9595 Längengrad: 16.518 Breitengrad: 47° 57' 34'' Norden Längengrad: 16° 31' 5'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Seibersdorf | Aktuell hat die Gemeinde Seibersdorf keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Seibersdorf liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Seibersdorf und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 30 km | Graz : 128 km | Linz : 170 km |
| Salzburg : 260 km | Innsbruck : 392 km | Klagenfurt am Wörthersee : 224 km |
| Villach : 251 km | Wels : 187 km | Sankt Pölten : 72 km |
| Dornbirn : 511 km | Wiener Neustadt : 26 km am nächsten | Steyr : 157 km |
| Feldkirch : 526 km | Bregenz : 509 km | Leonding : 172 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Seibersdorf
| Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Seibersdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Seibersdorf | ||
| Kreuzäcker 4.6 km Feld(er) | Goldberg 4.8 km Hügel | Hochrainer 5.4 km Hang, Hänge |
| Kelleräcker 5.4 km Feld(er) | Bachlüsse 5.5 km Örtlichkeit | Hums 5.8 km Bauernhof |
| Außerbergäcker 5.9 km Feld(er) | Rainspiegelberg 6.1 km Hügel | Bad Prodersdorf 6.1 km Spa |
| Fischawiesen 6.1 km Feld(er) | Weißes Kreuz 6.3 km Heiligtum | Grünbühel 6.6 km Hügel |
| Herrngras 6.6 km Feld(er) | Sachberg 6.8 km Berg | Haltestelle Reisenberg-Marienthal 6.8 km Eisenbahnhaltestelle |
| Zeiselberg 6.9 km Hügel | Auf der Heide 7.1 km Feld(er) | Mühlfeld 7.5 km Feld(er) |
| Greinern 7.6 km Feld(er) | Bürzelnkreuz 7.6 km Heiligtum | Raabmühle 7.7 km Mühle(n) |
| Hausfeld 7.7 km Feld(er) | Grosser Berg 7.8 km Berg | Kaisereiche 7.9 km Hügel |
| An der Weide 8.2 km Weidefläche | Neuhof 8.3 km Bauernhof | Lebzelter Berg 8.3 km Hügel |
| Obere Neurisse 8.5 km Örtlichkeit | Stotzing Berg 8.8 km Berg | Heidfeld 8.9 km Feld(er) |
| Schmaläcker 8.9 km Feld(er) | Rabensau Berg 9 km Berg | Schwarzberg 9.1 km Berg |
| Unterfeld 9.1 km Feld(er) | Stangenmühle 9.2 km Mühle(n) | Untere Neurisse 9.4 km Örtlichkeit |
| Märzmühle 9.5 km Mühle(n) | Bahnhof Götzendorf 9.5 km Bahnhof | Goldwald 9.6 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Seibersdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Seibersdorf |