Die Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
Strasshof an der Nordbahn ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Strasshof an der Nordbahn
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Strasshof an der Nordbahn | Strasshof an der NordbahnGemeindeverwaltung von Strasshof an der Nordbahn Schulstraße 13 2231 Strasshof an der Nordbahn Österreich Work+43 2287 2208 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0228 72208 International : +43 2287 2208 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | strasshofandernordbahn.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | Ludwig Deltl | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
| Name der Einwohner der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 11 786 Einwohner (2023) | 24 / 75 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | 1 009,1 Personen/km² (2 613,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Strasshof an der Nordbahn
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | 30856 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | 02287 |
| PLZ der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | 2231 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
| Japanisch: シュトラースホーフ・アン・デア・ノルトバーン | Russisch: Штрасхоф-ан-дер-Нордбан |
Transportmöglichkeiten im Strasshof an der Nordbahn
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 23.7 km Flughafen Graz 172.4 km Flughafen Linz 182.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Strasshof an der Nordbahn
| Strasshof an der Nordbahn Gemeindefläche | 1 168 Hektar 11,68 km² (4,51 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | 148 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.3172 Längengrad: 16.6426 Breitengrad: 48° 19' 2'' Norden Längengrad: 16° 38' 33'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | Aktuell hat die Gemeinde Strasshof an der Nordbahn keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Strasshof an der Nordbahn liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 23 km am nächsten | Graz : 166 km | Linz : 174 km |
| Salzburg : 274 km | Innsbruck : 410 km | Klagenfurt am Wörthersee : 258 km |
| Villach : 283 km | Wels : 195 km | Sankt Pölten : 77 km |
| Dornbirn : 525 km | Wiener Neustadt : 63 km | Steyr : 168 km |
| Feldkirch : 540 km | Bregenz : 522 km | Leonding : 177 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
| Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
| Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | ||
| Althof 1.2 km Hut | Althofer Wald 1.5 km Wälder | Heidäcker 2.5 km Feld(er) |
| Wendlingerhof 2.6 km Bauernhof | Neurisse 2.6 km Örtlichkeit | Zinsäcker 2.6 km Feld(er) |
| Im Unteren Feld 2.7 km Feld(er) | Althofer Feld 2.9 km Feld(er) | Eichstauden 3.1 km Örtlichkeit |
| Zuckermantelhof 3.1 km Bauernhof | Watzekwaldl 3.2 km Wälder | Äußerer Graben 3.3 km Örtlichkeit |
| Haltestelle Helmahof 3.4 km Eisenbahnhaltestelle | Mittergstöß 3.6 km Örtlichkeit | Josefsfeld 3.6 km Feld(er) |
| Am Seeluß 3.8 km Örtlichkeit | Im Oberen Feld 3.8 km Feld(er) | Untergstöß 4 km Örtlichkeit |
| Siehdichfür 4 km Bauernhof | Österreichische Mineralölverwaltung Deponie 4 km Treibstofflager | Königsfeld 4 km Feld(er) |
| Im Äußeren Feld 4.1 km Feld(er) | Breitlüsse 4.1 km Örtlichkeit | Lange Joche 4.3 km Örtlichkeit |
| Rotes Kreuz 4.3 km Heiligtum | Klingenfeld 4.3 km Feld(er) | Untere Lüsse 4.3 km Örtlichkeit |
| Kurze Neurisse 4.3 km Örtlichkeit | Breites Feld 4.3 km Feld(er) | Obere Höhe 4.3 km Hang, Hänge |
| Hofstetten 4.4 km Örtlichkeit | Turmhöhe 4.4 km Hang, Hänge | Schwabenfeld 4.4 km Feld(er) |
| Obergstöß 4.5 km Örtlichkeit | Aulüsse 4.6 km Örtlichkeit | Untere Höhe 4.6 km Hang, Hänge |
| Gaißruck 4.7 km Feld(er) | Hutzeile 4.7 km Örtlichkeit | Spitzäcker 4.8 km Feld(er) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Strasshof an der Nordbahn |