Die Gemeinde Trumau
Trumau ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Trumau von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Trumau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Trumau | TrumauGemeindeverwaltung von Trumau Kirchengasse 6 2521 Trumau Österreich Work+43 2253 6245 Fax+43 2253 62452 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0225 36245 International : +43 2253 6245 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | trumau.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Trumau | Otto Pendl |
Demografie der Gemeinde Trumau
Name der Einwohner der Gemeinde Trumau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 995 Einwohner | 125 / 467 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Trumau | 161,4 Personen/km² (417,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Trumau
Kennziffer der Gemeinde Trumau | 30641 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Trumau | 02253 |
PLZ der Gemeinde Trumau | 2521 |
Die Gemeinde Trumau
Partnerstädte mit der Gemeinde Trumau | Aktuell hat die Gemeinde Trumau keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Trumau liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Trumau
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 21.3 km Flughafen Graz 130 km Flughafen Linz 162.7 km |
---|
Gemeindegebiet Trumau
Trumau Gemeindefläche | 1 856 Hektar 18,56 km² (7,17 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Trumau | 192 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9934 Längengrad: 16.3423 Breitengrad: 47° 59' 36'' Norden Längengrad: 16° 20' 32'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Trumau
Trumau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Traiskirchen | Traiskirchen | Münchendorf |
Oberwaltersdorf | ![]() | Münchendorf |
Oberwaltersdorf | Oberwaltersdorf | Ebreichsdorf |
Trumau Nachbargemeinden | ||
Oberwaltersdorf 2.5 km | Traiskirchen 4.4 km | Münchendorf 4.9 km |
Tattendorf 5.1 km | Ebreichsdorf 5.6 km | Guntramsdorf 6.4 km |
Pfaffstätten 6.5 km | Teesdorf 6.7 km | Gumpoldskirchen 7.6 km |
Günselsdorf 8.2 km | Baden 8.3 km | Laxenburg 8.4 km |
Schönau an der Triesting 9.2 km | Sooß 9.4 km | Moosbrunn 9.4 km |
Blumau-Neurißhof 9.5 km | Kottingbrunn 9.7 km | Mitterndorf an der Fischa 9.7 km |
Pottendorf 9.9 km | Biedermannsdorf 10 km | Bad Vöslau 10.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Trumau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 24 km | Graz : 123 km | Linz : 157 km |
Salzburg : 247 km | Innsbruck : 380 km | Klagenfurt am Wörthersee : 216 km |
Villach : 243 km | Wels : 173 km | Sankt Pölten : 58 km |
Dornbirn : 498 km | Wiener Neustadt : 21 km am nächsten | Steyr : 143 km |
Feldkirch : 513 km | Bregenz : 497 km | Klosterneuburg : 35 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Trumau
Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Trumau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Trumau | ||
Heideteile 1 km Field(s) | Manse 1.8 km Locality | Leimerwiese 2 km Field(s) |
Lange Lüsse 2.8 km Locality | Wieslüsse 3.6 km Field(s) | Bahnhof Traiskirchen-Aspangbahn 4.1 km Bahnhof |
Kaiserau 4.5 km Field(s) | Steinfelder 4.6 km Field(s) | Heidwiesen 4.8 km Field(s) |
Haltestelle Möllersdorf-Aspangbahn 4.8 km Railroad stop | Stangenmühle 5.2 km Mill(s) | Türkenkreuz 5.6 km Shrine |
Märzmühle 6.1 km Mill(s) | Bahnhof Guntramsdorf-Kaiserau 6.3 km Bahnhof | Rutschenbrücke 6.4 km Bridge |
Gregorhof 6.5 km Bauernhof | Schloss Leesdorf 6.9 km Castle | Voslau 7 km Airfield |
Bahnhof Guntramsdorf-Südbahn 7 km Bahnhof | Neuhofgründe 7.1 km Field(s) | Weißenstein 7.2 km Locality |
Grießlüsse 7.4 km Locality | Laxenburger Park 7.6 km Park | Eichkogel 7.7 km Berg |
Neuhof 8.1 km Bauernhof | Tieftal 8.2 km Tal | Heberlberg 8.2 km Felssporn |
Franzensburg 8.4 km Castle | Schloss Laxenburg 8.4 km Castle | Haltestelle Grießfeld 8.4 km Railroad stop |
Rotes Kreuz 8.4 km Shrine | Richardshof 8.4 km Bauernhof | Kalenderweg 8.4 km Trail |
Gasthof Rudolfshof 8.5 km Guest house | Richtberg 8.5 km Hügel | Weidau 8.6 km Locality |
Hauslüsse 8.8 km Locality | Österreichischer Gewerkschafts-Bund-Angestellen-Bildungszentrum 8.9 km Facility | Herrngras 9 km Field(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Trumau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Trumau |