Die Gemeinde Velden am Wörther See
Velden am Wörther See ist eine Gemeinde in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Velden am Wörther See
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Velden am Wörther See | Velden am Wörther SeeGemeindeverwaltung von Velden am Wörther See Seecorso 2 9220 Velden am Wörther See Österreich Work+43 4274 2102 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0427 42102 International : +43 4274 2102 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | velden.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Velden am Wörther See | Ferdinand Vouk | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Velden am Wörther See
| Name der Einwohner der Gemeinde Velden am Wörther See (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 9 127 Einwohner (2023) | 10 / 105 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Velden am Wörther See | 172,2 Personen/km² (446,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Velden am Wörther See
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Velden am Wörther See | 20725 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Velden am Wörther See | 04274 |
| PLZ der Gemeinde Velden am Wörther See | 9220 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Velden am Wörther See
| Japanisch: フェルデン・アム・ヴェルターゼー | Russisch: Фельден-ам-Вёртер-Зе | Chinesisch: 沃尔特湖畔韦尔登 |
Transportmöglichkeiten im Velden am Wörther See
| Flughafen | Flughafen Klagenfurt 22.7 km Flughafen Graz 114.4 km Flughafen Salzburg 153 km |
|---|
Gemeindegebiet Velden am Wörther See
| Velden am Wörther See Gemeindefläche | 5 300 Hektar 53,00 km² (20,46 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Velden am Wörther See | 440 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.6135 Längengrad: 14.0418 Breitengrad: 46° 36' 49'' Norden Längengrad: 14° 2' 30'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Velden am Wörther See | Aktuell hat die Gemeinde Velden am Wörther See keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Velden am Wörther See liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Velden am Wörther See und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 250 km | Graz : 118 km | Linz : 189 km |
| Salzburg : 152 km | Innsbruck : 214 km | Klagenfurt am Wörthersee : 20 km |
| Villach : 15 km am nächsten | Wels : 172 km | Sankt Pölten : 213 km |
| Dornbirn : 338 km | Wiener Neustadt : 214 km | Steyr : 161 km |
| Feldkirch : 345 km | Bregenz : 340 km | Leonding : 186 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Velden am Wörther See
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Velden am Wörther See | ||
| Tauberbühel 4.1 km Berg | Ruine Hohenwart 4.5 km Ruine(n) | Petelin 6.9 km Hügel |
| Ruine Leonstein 7.3 km Ruine(n) | Hoher Gallin 7.4 km Gipfel | Turiawald 7.7 km Wälder |
| Rudnik 7.8 km Hügel | Pyramidenkogel 7.9 km Berg | Gallin 8.5 km Hang, Hänge |
| Ruine Prägrad 8.9 km Ruine(n) | Tanzboden 9.1 km Gipfel | Sabalahöhe 9.8 km Gipfel |
| Hotel Woroutz 10 km Hotel | Gratschenitzen 10.2 km Gipfel | Sankt Helena 10.7 km Kirche |
| Dürrkogel 11.2 km Gipfel | Türkenkopf 11.6 km Gipfel | Karawankentunnel 11.7 km Tunnel |
| Zingelsberg 11.9 km Hügel | Bergerhütte 12.1 km Hotel | Ferlacher Spitze 12.2 km Gipfel |
| Obergreuth 12.2 km Bauernhof | Landskron 12.3 km Ruine(n) | Polana 12.6 km Hügel |
| Gnadia 12.7 km Hut | Kanzel 12.8 km Berg | Grilzwipfel 12.8 km Gipfel |
| Obere Quadia 12.9 km Weidefläche | Kapellenberg 12.9 km Gipfel | Rosental 12.9 km Tal |
| Grilzberg 13 km Gipfel | Pöllinger Hütte 13.1 km Hotel | Schwigenitzen 13.1 km Hang, Hänge |
| Gerlitzen 13.1 km Berg | Winkelfelsen 13.2 km Klippe(n) | Tanneckwald 13.3 km Wälder |
| Bärengraben 13.3 km Tal | Reßmannkogel 13.4 km Gipfel | Hornstein 13.6 km Schloss |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Velden am Wörther See
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Velden am Wörther See |