Die Gemeinde Zirl
Zirl ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Zirl von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Zirl
Adresse der Gemeindeverwaltung von Zirl | ZirlGemeindeverwaltung von Zirl Bühelstraße 1 6170 Zirl Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mg.zirl.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Zirl | Thomas Öfner |
Demografie der Gemeinde Zirl
Name der Einwohner der Gemeinde Zirl (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 382 Einwohner | 14 / 125 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Zirl | 129,2 Personen/km² (334,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Zirl
Kennziffer der Gemeinde Zirl | 70369 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Zirl | 05238 |
PLZ der Gemeinde Zirl | 6170 |
Die Gemeinde Zirl
Partnerstädte mit der Gemeinde Zirl | Aktuell hat die Gemeinde Zirl keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Zirl liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Zirl
Flughafen | Flughafen Innsbruck 7.8 km Flugplatz Lauterach 116.1 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 117 km |
---|
Gemeindegebiet Zirl
Zirl Gemeindefläche | 5 714 Hektar 57,14 km² (22,06 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Zirl | 625 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2733 Längengrad: 11.2423 Breitengrad: 47° 16' 24'' Norden Längengrad: 11° 14' 32'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Zirl
Zirl Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Inzing | Inzing | |
Ranggen | ![]() | Unterperfuss |
Ranggen | Unterperfuss | Unterperfuss |
Zirl Nachbargemeinden | ||
Unterperfuss 1.9 km | Ranggen 3 km | Kematen in Tirol 3.1 km |
Oberperfuss 3.3 km | Inzing 3.4 km | Reith bei Seefeld 4.1 km |
Grinzens 5 km | Axams 5.5 km | Hatting 5.6 km |
Birgitz 6 km | Pettnau 6.5 km | Götzens 6.7 km |
Völs 6.9 km | Polling in Tirol 6.9 km | Sellrain 7 km |
Seefeld in Tirol 7.5 km | Flaurling 9.3 km | Natters 10.8 km |
Gries im Sellrain 10.8 km | Innsbruck 11.6 km | Oberhofen im Inntal 11.6 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Zirl und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 398 km | Graz : 319 km | Linz : 255 km |
Salzburg : 148 km | Innsbruck : 12 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 244 km |
Villach : 211 km | Wels : 230 km | Sankt Pölten : 344 km |
Dornbirn : 114 km | Wiener Neustadt : 381 km | Steyr : 253 km |
Feldkirch : 124 km | Bregenz : 116 km | Klosterneuburg : 397 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Zirl
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Zirl | ||
Martinswand 2 km Cliff(s) | Rauchenkopf 3 km Berg | Höchenberg 4.5 km Berg |
Freiing Spitze 4.9 km Berg | Reither Spitze 4.9 km Gipfel | Nördlinger Hütte 5.2 km Hut |
Neue Magdeburger Hütte 5.3 km Hotel | Grosser Solstein 5.3 km Berg | Solsteinhaus 5.7 km Hut |
Erlspitze 5.7 km Berg | Solsteinhaus 5.7 km Hotel | Roßkogelhütte 6.3 km Hotel |
Rangger Köpfl 6.3 km Berg | Kleiner Solstein 6.4 km Berg | Seefelder Spitze 6.7 km Gipfel |
Seefelder Joch 6.7 km Passage | Eppzirlalm 6.9 km Hut | Adelhof 7 km Hotel |
Vellenberg 7.2 km Bauernhof | Götznerberg 7.2 km Bauernhof | Krimpenbachalm 7.2 km Bauernhof |
Zirlerberg 7.4 km Berg | Brandjoch 7.5 km Berg | Innsbruck 7.8 km Airport |
Salfains 8.2 km Gipfel | Achselkopf 8.2 km Berg | Flaurlinger Joch 8.3 km Passage |
Wechselmahder Alpe 8.4 km Hut | Rosshütte 8.6 km Hotel | Frau Hitt 8.7 km Gipfel |
Lizumalm 9.3 km Hut | Mutterer Alm 9.3 km Hotel | Roßkogel 9.4 km Gipfel |
Schloss Mentlberg 9.7 km Castle | Seegrube 9.9 km Hotel | Höttinger Alm 9.9 km Hotel |
Saile 9.9 km Berg | Rogger Kaser Hütte 10 km Hut | Kemater Alm 10.2 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Zirl
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Zirl |