Die Gemeinde Eisenerz
Eisenerz ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Eisenerz von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Eisenerz
Adresse der Gemeindeverwaltung von Eisenerz | EisenerzGemeindeverwaltung von Eisenerz Rathausplatz 1 8790 Eisenerz Österreich Work+43 3848 25110 Fax+43 3848 25114 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0384 825110 International : +43 3848 25110 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | eisenerz.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Eisenerz | Gerhard Freiinger |
Demografie der Gemeinde Eisenerz
Name der Einwohner der Gemeinde Eisenerz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 5 256 Einwohner | 27 / 208 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Eisenerz | 42,2 Personen/km² (109,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Eisenerz
Kennziffer der Gemeinde Eisenerz | 61101 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Eisenerz | 03848 |
PLZ der Gemeinde Eisenerz | 8790 |
Die Gemeinde Eisenerz
Partnerstädte mit der Gemeinde Eisenerz | Aktuell hat die Gemeinde Eisenerz keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Eisenerz liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Eisenerz
Flughafen | Flughafen Graz 73.3 km Flughafen Linz 93 km Flughafen Klagenfurt 107.8 km |
---|
Gemeindegebiet Eisenerz
Eisenerz Gemeindefläche | 12 446 Hektar 124,46 km² (48,05 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Eisenerz | 699 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.5428 Längengrad: 14.8848 Breitengrad: 47° 32' 34'' Norden Längengrad: 14° 53' 5'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Eisenerz
Eisenerz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hieflau | Tragöß | Tragöß |
Radmer | ![]() | Vordernberg |
Radmer | Radmer | Vordernberg |
Eisenerz Nachbargemeinden | ||
Radmer 9.4 km | Vordernberg 10.2 km | Tragöß 11.5 km |
Hieflau 12.6 km | Hafning bei Trofaiach 14.3 km | Wildalpen 15.5 km |
Landl 15.6 km | Gams bei Hieflau 15.7 km | Gai 15.7 km |
Trofaiach 16 km | Kalwang 16.1 km | Mautern in Steiermark 16.5 km |
Kammern im Liesingtal 16.7 km | Wald am Schoberpaß 18.9 km | Palfau 19.5 km |
Sankt Peter-Freienstein 19.6 km | Traboch 20 km | Sankt Ilgen 21.2 km |
Sankt Katharein an der Laming 22.3 km | Johnsbach 22.6 km | Treglwang 23.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Eisenerz und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 134 km | Graz : 68 km | Linz : 96 km |
Salzburg : 141 km | Innsbruck : 265 km | Klagenfurt am Wörthersee : 111 km |
Villach : 130 km | Wels : 94 km | Sankt Pölten : 92 km |
Dornbirn : 387 km | Wiener Neustadt : 106 km | Steyr : 65 km am nächsten |
Feldkirch : 400 km | Bregenz : 386 km | Klosterneuburg : 137 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Eisenerz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Eisenerz | ||
Gsollgraben 2.5 km Tal | Erzberg 3.1 km Berg | Pfaffenstein 3.6 km Berg |
Berger 4.7 km Bauernhof | Hochblaser 4.7 km Berg | Ramsau 4.8 km Tal |
Bahnhof Erzberg 4.9 km Bahnhof | Gerstbreinstein 5.1 km Berg | Hochhorn 5.2 km Gipfel |
Seemauer 5.2 km Cliff(s) | Schloss Leopoldstein 5.2 km Castle | Hochkogel 5.2 km Berg |
Kaiserschild 5.2 km Berg | Gsollalm 5.6 km Hut | Präbichl 5.7 km Berg |
Lackenkogel 5.8 km Gipfel | Reichenstein 6 km Berg | Reichensteinhütte 6 km Hotel |
Polster 6.2 km Berg | Zargenkopf 6.5 km Berg | Kalte Mauer 6.5 km Berg |
Linseck 6.6 km Gipfel | Sonnstein Kogel 6.7 km Berg | Eisenerzer Höhe 6.8 km Berg |
Erzboden Alpe 6.8 km Hut | Radmerhals 7 km Berg | Stadelstein 7.1 km Berg |
Fobis 7.3 km Berg | Leobner Hütte 7.4 km Hotel | Griesmauer 7.4 km Cliff(s) |
Waidau 7.5 km Bauernhof | Obere Zelz Alpe 7.6 km Gipfel | Pfaffing Alpe 7.6 km Hut |
Senk Kogel 7.7 km Gipfel | Wildfeld 7.7 km Berg | Neuwald Alpe 7.9 km Hut |
Frauenmauer 7.9 km Cliff(s) | Ochsenkogel 8 km Berg | Hocheck 8.1 km Gipfel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Eisenerz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Eisenerz |