Die Gemeinde Gmunden
Gmunden ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Gmunden von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Gmunden
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gmunden | GmundenGemeindeverwaltung von Gmunden Rathausplatz 1 4810 Gmunden Österreich Work+43 7612 7940 Fax+43 7612 79425 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0761 27940 International : +43 7612 7940 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gmunden.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Gmunden | Heinz Köppl |
Demografie der Gemeinde Gmunden
Name der Einwohner der Gemeinde Gmunden (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 13 168 Einwohner | 9 / 43 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gmunden | 207,2 Personen/km² (536,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gmunden
Kennziffer der Gemeinde Gmunden | 40705 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gmunden | 07612 |
PLZ der Gemeinde Gmunden | 4810 |
Die Gemeinde Gmunden
Partnerstädte mit der Gemeinde Gmunden | Aktuell hat die Gemeinde Gmunden keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Gmunden liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Gmunden
Flughafen | Flughafen Linz 45.2 km Flughafen Salzburg 61 km Flughafen Klagenfurt 146.8 km |
---|
Gemeindegebiet Gmunden
Gmunden Gemeindefläche | 6 355 Hektar 63,55 km² (24,54 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gmunden | 424 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9184 Längengrad: 13.7995 Breitengrad: 47° 55' 6'' Norden Längengrad: 13° 47' 58'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gmunden
Gmunden Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Pinsdorf | Pinsdorf | Gschwandt |
Pinsdorf | ![]() | Gschwandt |
Altmünster | Altmünster | Sankt Konrad |
Gmunden Nachbargemeinden | ||
Pinsdorf 2.5 km | Altmünster 3.2 km | Gschwandt 3.9 km |
Ohlsdorf 4.8 km | Sankt Konrad 6.7 km | Laakirchen 7.4 km |
Traunkirchen 8.2 km | Kirchham 9.4 km | Aurach am Hongar 10.1 km |
Regau 11.6 km | Desselbrunn 11.6 km | Roitham 11.9 km |
Ebensee 11.9 km | Attnang-Puchheim 12.1 km | Scharnstein 12.2 km |
Redlham 12.4 km | Vorchdorf 13.2 km | Grünau im Almtal 13.7 km |
Rüstorf 13.8 km | Pühret 14.2 km | Vöcklabruck 14.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Gmunden und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 194 km | Graz : 156 km | Linz : 56 km |
Salzburg : 58 km | Innsbruck : 195 km | Klagenfurt am Wörthersee : 149 km |
Villach : 145 km | Wels : 31 km am nächsten | Sankt Pölten : 139 km |
Dornbirn : 309 km | Wiener Neustadt : 183 km | Steyr : 48 km |
Feldkirch : 325 km | Bregenz : 307 km | Klosterneuburg : 193 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Gmunden
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gmunden | ||
Grunberg 2.4 km Berg | Floss Berg 2.5 km Hügel | Hocheck 3 km Bauernhof |
Hochgeschir 3.2 km Berg | Kufhäusl 3.7 km Bauernhof | Klam 4.3 km Bauernhof |
Oberstaudach 4.3 km Bauernhof | Mitterstaudach 4.3 km Bauernhof | Kronberg 5.2 km Berg |
Siedlerberg 5.3 km Berg | Gmunden Laakirchen 6.3 km Airfield | Traunstein 6.3 km Berg |
Hoch Riedel 6.6 km Berg | Mairalmhütte 6.9 km Hotel | Moorbad Gmös 7.3 km Bauernhof |
Ameisplan 7.4 km Berg | Steineck 7.4 km Berg | Hongar 7.4 km Berg |
Wirtshaus Eisenau 7.7 km Hotel | Ober Dürnberg 7.8 km Bauernhof | Kollmanns Berg 8.4 km Berg |
Hochkogel 8.5 km Berg | Gsoll Berg 8.5 km Berg | Perneck 8.9 km Bauernhof |
Unter Dürnberg 9 km Bauernhof | Wasser Kogel 9.1 km Berg | Binderhütte 9.9 km Hotel |
Laurplanhütte 9.9 km Hut | Fahrnaugupf 10.2 km Berg | Gassel Kogel 10.2 km Berg |
Karbach Alpe 10.2 km Hut | Zwillingskogel 10.5 km Berg | Rauscher 10.5 km Bauernhof |
Feichtenberg 10.6 km Hügel | Scharnstein 10.6 km Airfield | Stubengraben 10.7 km Tal |
Hochkreut 10.7 km Hut | Alpenberg 11.2 km Berg | In der Kreh 11.3 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gmunden
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gmunden |