Die Gemeinde Grieskirchen
Grieskirchen ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Grieskirchen von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Grieskirchen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Grieskirchen | GrieskirchenGemeindeverwaltung von Grieskirchen Stadtplatz 9 4710 Grieskirchen Österreich Work+43 7248 62255 Fax+43 7248 62255 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0724 862255 International : +43 7248 62255 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | grieskirchen.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Grieskirchen | Wolfgang Großruck |
Demografie der Gemeinde Grieskirchen
Name der Einwohner der Gemeinde Grieskirchen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 862 Einwohner | 50 / 235 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Grieskirchen | 414,1 Personen/km² (1 072,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Grieskirchen
Kennziffer der Gemeinde Grieskirchen | 40808 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Grieskirchen | 07248 |
PLZ der Gemeinde Grieskirchen | 4710 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Grieskirchen
Partnerstädte mit der Gemeinde Grieskirchen | Aktuell hat die Gemeinde Grieskirchen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Grieskirchen liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Grieskirchen
Japanisch: グリースキルヘン | Russisch: Грискирхен | Chinesisch: 格里斯基兴 |
Transportmöglichkeiten im Grieskirchen
Flughafen | Flughafen Linz 26.1 km Flughafen Salzburg 78.7 km Flughafen Klagenfurt 180.4 km |
---|
Gemeindegebiet Grieskirchen
Grieskirchen Gemeindefläche | 1 174 Hektar 11,74 km² (4,53 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Grieskirchen | 332 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2341 Längengrad: 13.8308 Breitengrad: 48° 14' 3'' Norden Längengrad: 13° 49' 51'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Grieskirchen
Grieskirchen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Tollet | Tollet | Pollham |
Tollet | ![]() | Schlüßlberg |
Gallspach | Schlüßlberg | Schlüßlberg |
Grieskirchen Nachbargemeinden | ||
Tollet 2.3 km | Schlüßlberg 3.1 km | Gallspach 3.3 km |
Pollham 3.3 km | Sankt Georgen bei Grieskirchen 4.6 km | Michaelnbach 6 km |
Taufkirchen an der Trattnach 6.3 km | Meggenhofen 6.6 km | Bad Schallerbach 6.6 km |
Sankt Thomas 6.7 km | Kematen am Innbach 6.8 km | Hofkirchen an der Trattnach 6.9 km |
Pötting 7 km | Pichl bei Wels 7.5 km | Sankt Marienkirchen an der Polsenz 8.1 km |
Aistersheim 8.4 km | Offenhausen 8.6 km | Wallern an der Trattnach 8.6 km |
Neumarkt im Hausruckkreis 8.9 km | Krenglbach 9.7 km | Kallham 10.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Grieskirchen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 189 km | Graz : 177 km | Linz : 35 km |
Salzburg : 76 km | Innsbruck : 212 km | Klagenfurt am Wörthersee : 183 km |
Villach : 180 km | Wels : 17 km am nächsten | Sankt Pölten : 133 km |
Dornbirn : 319 km | Wiener Neustadt : 186 km | Steyr : 49 km |
Feldkirch : 336 km | Bregenz : 316 km | Klosterneuburg : 185 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Grieskirchen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Grieskirchen | ||
Bahnhof Grieskirchen-Gallspach 0.2 km Bahnhof | Unterfurth 3.8 km Bauernhof | Schmidtberg 6.6 km Bauernhof |
Sankt Veit 7.6 km Monastery | Roith 9.8 km Bauernhof | Feichtenberg 11.6 km Hügel |
Saxenau 11.9 km Bauernhof | Holzing 12.3 km Bauernhof | Kleinwaldenberg 13.9 km Bauernhof |
Welser Heide 14.9 km Region | Hart 15.1 km Bauernhof | Steinberg 15.2 km Hügel |
Naichen 15.5 km Bauernhof | Leiten 16.1 km Bauernhof | Eferding 16.3 km Airfield |
Wels 16.4 km Airport | Turmberg 18.4 km Berg | Gaisbach 19.1 km Bauernhof |
Humer 19.2 km Bauernhof | Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 19.3 km Bahnhof | Reschfeld 19.7 km Berg |
Astner 19.7 km Bauernhof | Haltestelle Straß-Emling 19.7 km Railroad stop | Schloss Almegg 19.7 km Castle |
Roitner 19.8 km Bauernhof | Lehen 20 km Bauernhof | Ridlberg 20.3 km Hügel |
Kirchmayr 20.8 km Bauernhof | Rath 21.1 km Bauernhof | Grub 21.1 km Bauernhof |
Rosenberger 21.2 km Bauernhof | Rutzinger Au 21.3 km Locality | Schloss Dietach 21.3 km Castle |
Rappersdorf 21.9 km Bauernhof | Haichenbach 22.3 km Bauernhof | Unter Leb 22.4 km Bauernhof |
Urhammer Berg 22.5 km Berg | Hausruck 22.5 km Gebirge | Dreiss 23 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Grieskirchen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Grieskirchen |