Die Gemeinde Hollabrunn
Hollabrunn ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Hollabrunn von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Hollabrunn
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hollabrunn | HollabrunnGemeindeverwaltung von Hollabrunn Hauptplatz 1 2020 Hollabrunn Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hollabrunn.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Hollabrunn | Erwin Bernreiter |
Demografie der Gemeinde Hollabrunn
Name der Einwohner der Gemeinde Hollabrunn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 11 322 Einwohner | 19 / 64 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hollabrunn | 74,3 Personen/km² (192,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hollabrunn
Kennziffer der Gemeinde Hollabrunn | 31022 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hollabrunn | 02952 |
PLZ der Gemeinde Hollabrunn | 2020 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Hollabrunn
Partnerstädte mit der Gemeinde Hollabrunn | Aktuell hat die Gemeinde Hollabrunn keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Hollabrunn liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Hollabrunn
Japanisch: ホラブルン | Russisch: Холлабрунн | Chinesisch: 霍拉布倫 |
Transportmöglichkeiten im Hollabrunn
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 62.1 km Flughafen Linz 144.8 km Flughafen Graz 180.5 km |
---|
Gemeindegebiet Hollabrunn
Hollabrunn Gemeindefläche | 15 242 Hektar 152,42 km² (58,85 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hollabrunn | 234 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.5622 Längengrad: 16.0785 Breitengrad: 48° 33' 44'' Norden Längengrad: 16° 4' 43'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hollabrunn
Hollabrunn Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Grabern | Grabern | Wullersdorf |
Grabern | ![]() | Wullersdorf |
Heldenberg | Göllersdorf | Göllersdorf |
Hollabrunn Nachbargemeinden | ||
Grabern 4.3 km | Wullersdorf 7.5 km | Göllersdorf 8.3 km |
Guntersdorf 10 km | Sitzendorf an der Schmida 10.9 km | Heldenberg 10.9 km |
Ziersdorf 11.7 km | Großweikersdorf 12.3 km | Rußbach 12.5 km |
Großmugl 13.2 km | Nappersdorf-Kammersdorf 13.9 km | Mailberg 14.6 km |
Alberndorf im Pulkautal 15.7 km | Haugsdorf 16.1 km | Sierndorf 16.2 km |
Großharras 16.6 km | Ravelsbach 16.8 km | Hadres 16.9 km |
Zellerndorf 17.2 km | Stetteldorf am Wagram 17.7 km | Großriedenthal 17.8 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Hollabrunn und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 45 km | Graz : 173 km | Linz : 135 km |
Salzburg : 241 km | Innsbruck : 378 km | Klagenfurt am Wörthersee : 253 km |
Villach : 274 km | Wels : 158 km | Sankt Pölten : 52 km |
Dornbirn : 489 km | Wiener Neustadt : 84 km | Steyr : 136 km |
Feldkirch : 506 km | Bregenz : 486 km | Klosterneuburg : 34 km am nächsten |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Hollabrunn
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hollabrunn | ||
Kapellenfeld 1.5 km Field(s) | Gerasberg 1.8 km Hügel | Kirchenwald 2.1 km Wald |
Reisbergau 2.4 km Gradiente | Geißberg 2.5 km Hügel | Koliskowarte 2.5 km Tower |
Vogelsang 2.5 km Locality | Reisberg 2.6 km Hügel | Weingartfeld 2.7 km Field(s) |
Brennschlucht 2.8 km Gorge(s) | Moosfeld 2.9 km Field(s) | Krumme Leiten 2.9 km Gradiente |
Mitterfeld 2.9 km Field(s) | Ziegelöden 3 km Locality | Mühlberg 3.1 km Gradiente |
Im Hühnertal 3.1 km Gradiente | Greut 3.1 km Locality | Feldleiten 3.2 km Gradiente |
Lucken 3.3 km Gradiente | Wachtelau 3.3 km Gradiente | Windtal 3.3 km Tal |
Lerchenfeld 3.4 km Field(s) | Ziegelholz 3.4 km Wald | Heidbirnbaum 3.5 km Locality |
Hübelgrund 3.5 km Field(s) | Heide 3.5 km Field(s) | Bründlfeld 3.5 km Field(s) |
Hochstraße 3.6 km Locality | Sandfeld 3.7 km Field(s) | Wiesendorfer Leiten 3.7 km Gradiente |
Wolfstal 3.7 km Locality | Hubertuskreuz 3.7 km Shrine | Wiesäcker 3.8 km Field(s) |
Teilfeld 3.8 km Field(s) | Langau 3.9 km Locality | Hollenstein 4 km Locality |
Froschmühle 4 km Mill(s) | Bärenleiten 4 km Gradiente | Pechfeld 4.1 km Field(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hollabrunn
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hollabrunn |
Weitere Informationen über die Gemeinde Hollabrunn
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Zwentendorf 27 mile |
---|