Die Gemeinde Imst
Imst ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Imst von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Imst
Adresse der Gemeindeverwaltung von Imst | ImstGemeindeverwaltung von Imst Rathausstraße 9 6460 Imst Österreich Work+43 5412 69800 Fax+43 5412 63500 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0541 269800 International : +43 5412 69800 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | imst.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Imst | Stefan Weirather |
Demografie der Gemeinde Imst
Name der Einwohner der Gemeinde Imst (Volksbezeichnung) | Imster, Imsterinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 9 525 Einwohner | 8 / 81 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Imst | 84,0 Personen/km² (217,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Imst
Kennziffer der Gemeinde Imst | 70203 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Imst | 05412 |
PLZ der Gemeinde Imst | 6460 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Imst
Flughafen | Flughafen Innsbruck 45.7 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 80 km Flugplatz Lauterach 80.4 km |
---|
Gemeindegebiet Imst
Imst Gemeindefläche | 11 334 Hektar 113,34 km² (43,76 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Imst | 815 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2445 Längengrad: 10.7395 Breitengrad: 47° 14' 40'' Norden Längengrad: 10° 44' 22'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Imst
Imst Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Pfafflar | Tarrenz | Tarrenz |
Imsterberg | ![]() | Tarrenz |
Imsterberg | Karrösten | Karrösten |
Imst Nachbargemeinden | ||
Tarrenz 2.6 km | Karrösten 2.9 km | Karres 4 km |
Arzl im Pitztal 4.5 km | Imsterberg 5.3 km | Mils bei Imst 6.5 km |
Roppen 6.8 km | Schönwies 8.2 km | Wenns 8.4 km |
Pfafflar 9.9 km | Sautens 10.3 km | Jerzens 10.6 km |
Nassereith 10.8 km | Haiming 11.1 km | Oetz 12.4 km |
Namlos 13.9 km | Silz 14.4 km | Zams 14.9 km |
Obsteig 15.4 km | Gramais 15.6 km | Fließ 16.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Imst und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 435 km | Graz : 356 km | Linz : 290 km |
Salzburg : 184 km | Innsbruck : 50 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 280 km |
Villach : 246 km | Wels : 266 km | Sankt Pölten : 381 km |
Dornbirn : 77 km | Wiener Neustadt : 419 km | Steyr : 290 km |
Feldkirch : 86 km | Bregenz : 80 km | Klosterneuburg : 434 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Imst
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Imst | ||
Karröstner Alm 2.1 km Hut | Hotel Linserhof 2.5 km Hotel | Altstarkenberg 2.6 km Ruin(s) |
Neustarkenberg 2.6 km Castle | Oberinntal 3.2 km Tal | Gurgltal 3.2 km Tal |
Bahnhof Imst-Pitztal 3.7 km Bahnhof | Gebradstein 4.3 km Ruin(s) | Salfösental 4.6 km Tal |
Tschirgant 4.7 km Berg | Karreser Alm 4.7 km Hut | Vordere Plattein Spitze 4.9 km Gipfel |
Laaggers 5.6 km Berg | Maldonkopf 6 km Berg | Hintere Plattein Spitze 6 km Gipfel |
Hahnleskopf 6.1 km Berg | Heiterwandhütte 6.2 km Hotel | Rauchberg 6.2 km First |
Peregreithalm 6.3 km Hut | Sinnesjoch 6.5 km Berg | Ödkarlekopf 6.8 km Berg |
Maldonalm 7 km Hut | Sparketgrat 7 km First | Muttekopfhütte 7.2 km Hotel |
Muttekopf 7.2 km Berg | Unterer Eisenkopf 7.4 km Berg | Hahntennjoch 8 km Passage |
Heiterwand 8.1 km First | Vordere Tarrentonalm 8.1 km Hut | Bauhof 8.1 km Hut |
Wenneralm 8.2 km Hut | Hintere Tarrentonalm 8.2 km Hut | Steinjöchle 8.3 km Passage |
Anhalter Hütte 8.3 km Hotel | Alpleskopf 8.3 km Berg | Bahnhof Ötztal 8.4 km Bahnhof |
Rudiger Spitze 8.6 km Berg | Oberer Eisenkopf 8.6 km Berg | Maileskar Spitze 9.1 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Imst
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Imst |