Die Gemeinde Jennersdorf
Jennersdorf ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Jennersdorf von Gemeinden und Städte in Österreich der 12 Dezember 2022 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Jennersdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Jennersdorf | JennersdorfGemeindeverwaltung von Jennersdorf 8380 Jennersdorf Österreich Work+43 3329 45200 Fax+43 3329 45200 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0332 945200 International : +43 3329 45200 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | jennersdorf.eu | |
Bürgermeister der Gemeinde Jennersdorf | Reinhard Deutsch |
Demografie der Gemeinde Jennersdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Jennersdorf (Volksbezeichnung) | Jennersdorfer, Jennersdorferinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 223 Einwohner | 7 / 288 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Jennersdorf | 111,4 Personen/km² (288,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Jennersdorf
Kennziffer der Gemeinde Jennersdorf | 10504 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Jennersdorf | 03329 |
PLZ der Gemeinde Jennersdorf | 8380 |
Die Gemeinde Jennersdorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Jennersdorf | Aktuell hat die Gemeinde Jennersdorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Jennersdorf liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Jennersdorf
Japanisch: イェンナースドルフ | Russisch: Еннерсдорф | Chinesisch: 延纳斯多夫 |
Transportmöglichkeiten im Jennersdorf
Flughafen | Flughafen Graz 54.2 km Flughafen Wien-Schwechat 134.5 km Flughafen Klagenfurt 141.4 km |
---|
Gemeindegebiet Jennersdorf
Jennersdorf Gemeindefläche | 3 790 Hektar 37,90 km² (14,63 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Jennersdorf | 228 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.9372 Längengrad: 16.1406 Breitengrad: 46° 56' 14'' Norden Längengrad: 16° 8' 26'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Jennersdorf
Jennersdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hohenbrugg-Weinberg | Weichselbaum | Weichselbaum |
Sankt Martin an der Raab | ![]() | Weichselbaum |
Sankt Martin an der Raab | Sankt Martin an der Raab | ![]() |
Jennersdorf Nachbargemeinden | ||
Dienersdorf 0 km | Sankt Martin an der Raab 1.9 km | Weichselbaum 3.5 km |
![]() | Hohenbrugg-Weinberg 6.3 km | Mogersdorf 6.7 km |
![]() | ![]() | Unterlamm 7.7 km |
Königsdorf 7.8 km | Minihof-Liebau 8 km | Stein 8.2 km |
![]() | Loipersdorf bei Fürstenfeld 9 km | Eltendorf 9.1 km |
Mühlgraben 9.5 km | ![]() | Fehring 9.9 km |
![]() | Heiligenkreuz im Lafnitztal 10.6 km | Neuhaus am Klausenbach 11.4 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Jennersdorf und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 143 km | Graz : 55 km am nächsten | Linz : 206 km |
Salzburg : 252 km | Innsbruck : 361 km | Klagenfurt am Wörthersee : 144 km |
Villach : 178 km | Wels : 209 km | Sankt Pölten : 146 km |
Dornbirn : 487 km | Wiener Neustadt : 98 km | Steyr : 178 km |
Feldkirch : 497 km | Bregenz : 487 km | Klosterneuburg : 153 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Jennersdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Jennersdorf | ||
Lauten Berg 4.5 km Hügel | Mauser 4.6 km Bauernhof | Binder Berg 5.2 km Berg |
Hartberg 5.4 km Hügel | Wanderberg 5.5 km Locality | Schloß Hohenbrugg 5.8 km Castle |
Hitterberg 6 km Bauernhof | Brandriegel 6.1 km Hügel | Schwabengraben 6.1 km Tal |
Nesselbachberg 6.5 km Berg | Kroppiwald 6.9 km Wald | Hohenbruggmühle 6.9 km Mill(s) |
Hartbergen 7.2 km Hotel | Loasleiten 7.4 km Bauernhof | Schmelzereck 7.4 km Hügel |
Brawitsch 7.6 km Bauernhof | Höfberg 7.6 km Berg | Weinbergmühle 8.3 km Mill(s) |
Sandriegel 8.5 km Hügel | Elendberg 8.8 km Locality | Wolfsriegel 9.1 km Hügel |
Aschbuch 9.1 km Berg | Tostlereck 9.1 km Berg | Dammwald 9.4 km Wald |
Forstkapelle 9.4 km Kirche | Berghofermühle 9.5 km Mill(s) | Fehring-Bahnhof 9.5 km Bahnhof |
Kneißl 9.6 km Bauernhof | Hausberg 9.6 km Locality | Feistberg 9.6 km Locality |
Zotterberg 9.7 km Berg | Bachauer 10.1 km Bauernhof | Schüttlgreut 10.3 km Locality |
Deutschmühle 10.3 km Mill(s) | Pelzereck 10.6 km Bauernhof | Schloß Stein 10.7 km Castle |
Neuberg 10.9 km Bauernhof | Kreutern 10.9 km Bauernhof | Kuruzzenkogel 10.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Jennersdorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Jennersdorf |