Die Gemeinde Mattersburg
Mattersburg ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mattersburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Mattersburg | MattersburgGemeindeverwaltung von Mattersburg Stadtgemeinde Mattersburg Brunnenplatz 4 7210 Mattersburg Österreich Work+43 2626 62332 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0262 662332 International : +43 2626 62332 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mattersburg.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Mattersburg | Claudia Schlager | |
Politische Partei | SPÖ |
Demografie der Gemeinde Mattersburg
Name der Einwohner der Gemeinde Mattersburg (Volksbezeichnung) | Mattersburger, Mattersburgerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 514 Einwohner (2023) | 4 / 139 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mattersburg | 266,7 Personen/km² (690,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mattersburg
Kennziffer der Gemeinde Mattersburg | 10606 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Mattersburg | 02626 |
PLZ der Gemeinde Mattersburg | 7210 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Mattersburg
Japanisch: マッテルスブルク | Koreanisch: 마테르스부르크 | Russisch: Маттерсбург |
Chinesisch: 馬特斯堡 |
Transportmöglichkeiten im Mattersburg
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 43.5 km Flughafen Graz 109.6 km Flughafen Linz 174 km |
---|
Gemeindegebiet Mattersburg
Mattersburg Gemeindefläche | 2 817 Hektar 28,17 km² (10,88 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Mattersburg | 226 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7369 Längengrad: 16.3978 Breitengrad: 47° 44' 13'' Norden Längengrad: 16° 23' 52'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Entfernung zwischen der Gemeinde Mattersburg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 53 km | Graz : 104 km | Linz : 169 km |
Salzburg : 251 km | Innsbruck : 380 km | Klagenfurt am Wörthersee : 201 km |
Villach : 230 km | Wels : 183 km | Sankt Pölten : 78 km |
Dornbirn : 501 km | Wiener Neustadt : 14 km am nächsten | Steyr : 151 km |
Feldkirch : 514 km | Bregenz : 500 km | Leonding : 171 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Mattersburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mattersburg | ||
Bahnhof Wiesen-Sigless 1.8 km Bahnhof | Reisnerkogel 4.2 km Berg | Marzer Kogel 4.5 km Hügel |
Forchtenstein 6.3 km Schloss | Greimkogel 7 km Berg | Rosalienkapelle 7.3 km Kloster |
Bihr Kogel 7.3 km Berg | Krieriegel 7.3 km Berg | Rosaliengebirge 7.7 km Berge |
Brentenriegel 7.9 km Berg | Krippelberg 8 km Hügel | Heuberg 8.4 km Berg |
Bahnhof Loipersbach-Schattendorf 8.7 km Bahnhof | Gespitzter Riegel 8.7 km Berg | Grosser Kaiserwald 8.9 km Wälder |
Untenhof 10.2 km Bauernhof | Deckerhof 10.8 km Bauernhof | Auf der Alm 11.6 km Bauernhof |
Neuhof 12.3 km Bauernhof | Kleinrath 12.9 km Bauernhof | Haiden Berg 13.7 km Berg |
Waldhof 14 km Bauernhof | Kehrweide 14.3 km Hügel | Adamerhof 15.2 km Bauernhof |
Sonnenberg 15.3 km Berg | Steinfeld 15.4 km Region | Rabenkropf 15.4 km Berg |
Wiener Neustadt East 15.7 km Flugplatz | Unterarzberg 16 km Bauernhof | Pauliberg 16 km Berg |
Johannes Grotte 16.2 km Höhle(n) | Föhrenberg 16.3 km Hügel | Eszterhazy Breiten 16.5 km Bauernhof |
Sperkerriegel 16.9 km Berg | Viertel unterm Wienerwald 17 km Region | Oberarzberg 17.1 km Bauernhof |
Wiener Neustadt West 17.5 km Luftwaffenstützpunkt | Weisjackel 17.8 km Hügel | Lebzelter Berg 18.6 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mattersburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mattersburg |