Die Gemeinde Rattenberg
Rattenberg ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Rattenberg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Rattenberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Rattenberg | RattenbergGemeindeverwaltung von Rattenberg Klostergasse 94 6240 Rattenberg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | rattenberg.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Rattenberg | Bernhard Freiberger |
Demografie der Gemeinde Rattenberg
Name der Einwohner der Gemeinde Rattenberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 398 Einwohner | 248 / 1 674 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rattenberg | 3 618,2 Personen/km² (9 371,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rattenberg
Kennziffer der Gemeinde Rattenberg | 70521 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Rattenberg | 05337 |
PLZ der Gemeinde Rattenberg | 6240 |
Die Gemeinde Rattenberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Rattenberg | Aktuell hat die Gemeinde Rattenberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Rattenberg liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Rattenberg
Japanisch: ラッテンベルク | Russisch: Раттенберг | Chinesisch: 拉滕贝尔格 |
Transportmöglichkeiten im Rattenberg
Flughafen | Flughafen Innsbruck 46.1 km Flughafen Salzburg 92.1 km Flugplatz Lauterach 162.7 km |
---|
Gemeindegebiet Rattenberg
Rattenberg Gemeindefläche | 11 Hektar 0,11 km² (0,04 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Rattenberg | 518 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.4399 Längengrad: 11.8944 Breitengrad: 47° 26' 24'' Norden Längengrad: 11° 53' 40'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Rattenberg
Rattenberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kramsach | Kramsach | Radfeld |
Kramsach | ![]() | Radfeld |
Brixlegg | Brixlegg | Alpbach |
Rattenberg Nachbargemeinden | ||
Kramsach 1.1 km | Radfeld 1.4 km | Brixlegg 1.6 km |
Reith im Alpbachtal 2.9 km | Münster 5 km | Brandenberg 5.6 km |
Alpbach 5.8 km | Bruck am Ziller 6.4 km | Strass im Zillertal 7.3 km |
Breitenbach am Inn 7.3 km | Kundl 7.5 km | Schlitters 8.1 km |
Wiesing 8.3 km | Hart im Zillertal 10.1 km | Fügenberg 10.3 km |
Eben am Achensee 10.3 km | Jenbach 10.7 km | Steinberg am Rofan 10.8 km |
Fügen 11 km | Wildschönau 11.1 km | Buch in Tirol 12.8 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Rattenberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 345 km | Graz : 271 km | Linz : 203 km |
Salzburg : 95 km | Innsbruck : 43 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 204 km |
Villach : 174 km | Wels : 178 km | Sankt Pölten : 291 km |
Dornbirn : 162 km | Wiener Neustadt : 329 km | Steyr : 200 km |
Feldkirch : 175 km | Bregenz : 162 km | Klosterneuburg : 345 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Rattenberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rattenberg | ||
Weint 2.2 km Bauernhof | Unterinntal 4.5 km Tal | Voldöppberg 4.9 km Berg |
Holzalmhaus 4.9 km Hotel | Gratlspitze 4.9 km Berg | Gschwendt 5.1 km Bauernhof |
Hochalm 5.5 km Hut | Kreuzeiner Alpe 5.9 km Hut | Bayreuther Hütte 6 km Hut |
Labeckalm 6.7 km Hut | Unterberg 6.9 km Berg | Hösljoch 7.2 km Passage |
Vorderes Sonnwend Joch 7.2 km Berg | Kundler Klamm 7.3 km Gorge(s) | Rofanspitze 7.7 km Berg |
Jocher Alpe 7.9 km Hut | Kotkaser 8 km Hut | Wiedersberger Horn 8.3 km Berg |
Gasthof Schatzbergalm 8.6 km Hotel | Oberberg 8.7 km Berg | Tristenkopf 8.8 km Berg |
Sonnwend Gebirge 8.9 km Gebirge | Krumbach Alpe 9 km Hut | Schatzberg 9.2 km Berg |
Enterkopf 9.4 km Gipfel | Kienberg 9.5 km Berg | Schmalzklausen Alpe 9.7 km Hut |
Mauriz Alpe 9.7 km Hut | Hochiss 9.7 km Berg | Erfurter Hütte 9.7 km Bauernhof |
Durrahof 9.7 km Bauernhof | Enterhof 9.9 km Bauernhof | Rohrer Alpe 10.1 km Hut |
Lanthal 10.4 km Bauernhof | Rosskopf 10.4 km Berg | Tiefenthal 10.5 km Bauernhof |
Kragenjoch 10.5 km Berg | Plattental Alpe 10.6 km Hut | Reiterkopf 10.8 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rattenberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rattenberg |