Die Gemeinde Vöcklabruck
Vöcklabruck ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Vöcklabruck von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Vöcklabruck
Adresse der Gemeindeverwaltung von Vöcklabruck | VöcklabruckGemeindeverwaltung von Vöcklabruck Klosterstraße 9 4840 Vöcklabruck Österreich Work+43 7672 7600 Fax+43 7672 76081 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0767 27600 International : +43 7672 7600 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | voecklabruck.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Vöcklabruck | Herbert Walter Brunsteiner |
Demografie der Gemeinde Vöcklabruck
Name der Einwohner der Gemeinde Vöcklabruck (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 11 906 Einwohner | 11 / 56 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Vöcklabruck | 764,2 Personen/km² (1 979,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Vöcklabruck
Kennziffer der Gemeinde Vöcklabruck | 41746 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Vöcklabruck | 07672 |
PLZ der Gemeinde Vöcklabruck | 4840 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Vöcklabruck
Partnerstädte mit der Gemeinde Vöcklabruck | Aktuell hat die Gemeinde Vöcklabruck keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Vöcklabruck liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Vöcklabruck
Flughafen | Flughafen Linz 46.8 km Flughafen Salzburg 54 km Flughafen Klagenfurt 159.5 km |
---|
Gemeindegebiet Vöcklabruck
Vöcklabruck Gemeindefläche | 1 558 Hektar 15,58 km² (6,02 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Vöcklabruck | 426 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.007 Längengrad: 13.6532 Breitengrad: 48° 0' 25'' Norden Längengrad: 13° 39' 12'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Vöcklabruck
Vöcklabruck Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ungenach | Pilsbach | Pilsbach |
Timelkam | ![]() | Regau |
Timelkam | Regau | Regau |
Vöcklabruck Nachbargemeinden | ||
Regau 3.2 km | Pilsbach 3.3 km | Timelkam 3.4 km |
Lenzing 5.2 km | Attnang-Puchheim 5.2 km | Ungenach 5.4 km |
Pühret 6.1 km | Aurach am Hongar 6.3 km | Redlham 7 km |
Puchkirchen am Trattberg 7.3 km | Gampern 7.6 km | Schörfling am Attersee 7.7 km |
Seewalchen am Attersee 7.7 km | Rutzenham 7.8 km | Zell am Pettenfirst 8.8 km |
Desselbrunn 9 km | Manning 9 km | Pitzenberg 9.2 km |
Atzbach 9.3 km | Neukirchen an der Vöckla 9.3 km | Oberndorf bei Schwanenstadt 9.8 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Vöcklabruck und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 203 km | Graz : 170 km | Linz : 58 km |
Salzburg : 51 km | Innsbruck : 189 km | Klagenfurt am Wörthersee : 162 km |
Villach : 156 km | Wels : 32 km am nächsten | Sankt Pölten : 148 km |
Dornbirn : 300 km | Wiener Neustadt : 195 km | Steyr : 57 km |
Feldkirch : 316 km | Bregenz : 298 km | Klosterneuburg : 201 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Vöcklabruck
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Vöcklabruck | ||
Bahnhof Attnang-Puchheim 4.9 km Bahnhof | Pettenfürst 9.4 km First | Alpenberg 10.1 km Berg |
Kronberg 10.1 km Berg | Hongar 10.6 km Berg | Gahberg 11.3 km Berg |
Kufhäusl 12.4 km Bauernhof | Miglberg 12.6 km Bauernhof | Urhammer Berg 13.3 km Berg |
Hausruck 13.3 km Gebirge | Siedlerberg 13.3 km Berg | Göbelsberg 13.7 km Berg |
Richtberg 13.8 km Berg | Stubengraben 13.8 km Tal | Hochkreut 13.8 km Hut |
Miesenberg 14.7 km Berg | Oberstaudach 14.8 km Bauernhof | Mitterstaudach 14.8 km Bauernhof |
Hoher Krahberg 15.7 km Berg | Hocheck 15.7 km Bauernhof | Turmberg 16.1 km Berg |
Kollmanns Berg 16.3 km Berg | Moorbad Gmös 16.5 km Bauernhof | Floss Berg 16.8 km Hügel |
Grunberg 17 km Berg | Hobelsberg 17.1 km Berg | Gmunden Laakirchen 17.1 km Airfield |
Gross Alm 17.5 km Hut | Rottensteinergupf 17.6 km Berg | Taferlklause 17.7 km Hut |
Hochgeschir 17.9 km Berg | Brandstadt 18.2 km Bauernhof | Klam 18.9 km Bauernhof |
Rath 19 km Bauernhof | Grub 19 km Bauernhof | Hochleckenkogel 19.4 km Berg |
Lichtenberg 19.4 km Berg | Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 19.5 km Bahnhof | In der Kreh 19.9 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Vöcklabruck
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Vöcklabruck |